Résultat | 10km d'Aigrefeuille Athlétisme 2020 |
" Une 20ème édition de très bonne qualité avec un énorme succès populaire et des records de partout:
record d'engagés 1197, record de partants 1104, record d'arrivants 1095
record d'Aigrefeuillais(es) engagé(es) 96, record d'Aigrefeuillais(es) classé(es) 82
record de bénévoles
record féminin de l'épreuve avec Nathalie BARRIQUAND
record de sourires, record de bonne humeur, record de joie
records personnels pour beaucoup d'Aigrefeuillais(es)
record de réussite, record de félicitations pour notre bonne organisation
on est presque à 100% super bon !
Merci à ma superbe belle équipe je suis très fier de vous ! "
- Joël LOUIS Président de l'US Aigrefeuille Athlétisme -
En constatant l'engouement général pour les inscriptions de nos 10km,
nous avions compris très tôt que cette 20éme édition serait exceptionnelle, et elle l'a été !
Près de 1200 engagés sur ce parcours assez roulant, un peu exposé au vent ce dimanche,
mais sur lequel beaucoup de coureurs ont pu réaliser de bons chronos.
Avec un niveau très relevé, à l'arrivée nous avons pu acceuillir 3 hommes sous les 32'00",
37 hommes sous les 35'00", 10 femmes sous les 40'00" !
D'ailleurs c'est notre Aigrefeuillaise Nathalie Barriquand qui remporte la course féminine de fort belle manière
en réalisant le nouveau record féminin de l'épreuve grâce à son chrono de 36'14", tout ça en retour de blessure...chapeau !
Chez les hommes verts, c'est Arnaud Dumont qui a été le plus rapide en 35'53"
RETROUVEZ LES RESULTATS COMPLETS ICI
RESULTATS DES AIGREFEUILLAIS (résultats en détails ICI):
Quelques podiums à noter:
Victoire féminine de Nathalie Barriquand
Victoire en Junior M de Nathan Gautier
Ophelie Feuillet 3éme Cadette
Marine Cherouvier 3éme Espoir F
Jean-Marc Seudre 3éme Master 4M
FORHAN Lydie | 645 (18) | 52'29'' (51'54'') | D4 | M2F/72 |
FEUILLET Ophelie | 1048 (3) | 1h10'02'' (1h09'08'') | D8 | CAF/04 |
CHEROUVRIER Marine | 401 (3) | 46'22'' (45'56'') | R5 | ESF/99 |
BOUVIER Marie | 662 (14) | 52'51'' (52'13'') | D5 | M0F/83 |
DAUVE Nathalie | 1088 (52) | 1h14'17'' (1h13'21'') | D8 | M0F/82 |
DESMOTTES Aurelie | 476 (7) | 47'42'' (47'07'') | D1 | M0F/85 |
REINGPACH Valerie | 1063 (50) | 1h11'50'' (1h10'52'') | D8 | M0F/81 |
BACHELIER Aurelie | 528 (11) | 49'00'' (48'24'') | D2 | M1F/77 |
BERNARD Axelle | 1086 (58) | 1h14'03'' (1h13'06'') | D8 | M1F/76 |
GAUTIER Natacha | 878 (39) | 58'18'' (57'29'') | D7 | M1F/79 |
GAUTIER Sandy | 822 (30) | 56'28'' (55'59'') | D6 | M1F/79 |
IWAKURA Mari | 295 (4) | 43'39'' (43'32'') qi | R3 | M1F/80 |
MEYSSON Rachel | 1057 (55) | 1h11'20'' (1h10'56'') | D8 | M1F/78 |
BARRIQUAND Nathalie | 62 (1) | 36'16'' (36'14'') qi | N4 | M2F/75 |
CHEROUVRIER Patricia | 1070 (57) | 1h11'52'' (1h10'52'') | D8 | M2F/71 |
CHEVALLIER Patricia | 1062 (53) | 1h11'50'' (1h11'25'') | D8 | M2F/71 |
CONOR Veronique | 708 (22) | 53'48'' (53'00'') | D5 | M2F/74 |
DESPAU Stephanie | 773 (26) | 55'07'' (54'32'') | D6 | M2F/73 |
FLORET Claire | 1050 (49) | 1h10'12'' (1h09'32'') | D8 | M2F/75 |
GAUNT Marilyne | 1030 (46) | 1h06'19'' (1h05'40'') | D8 | M2F/75 |
GOURBEAULT Stephanie | 903 (35) | 59'05'' (58'16'') | D7 | M2F/71 |
HAUG Katia | 789 (27) | 55'34'' (54'58'') | D6 | M2F/72 |
HAURAY Martine | 1065 (55) | 1h11'50'' (1h10'51'') | D8 | M2F/74 |
LOPEZ Stephanie | 1064 (54) | 1h11'50'' (1h10'51'') | D8 | M2F/73 |
RUPPIN Anita | 1060 (52) | 1h11'48'' (1h10'49'') | D8 | M2F/73 |
SERIN-FEHAM Nadia | 1018 (44) | 1h05'21'' (1h04'30'') | D8 | M2F/75 |
SLIWINSKI Cecile | 1068 (56) | 1h11'52'' (1h10'51'') | D8 | M2F/74 |
THOMAS Claire | 713 (23) | 53'52'' (53'17'') | D5 | M2F/75 |
CHAGNEAU Valerie | 715 (11) | 53'55'' (53'52'') | D5 | M3F/69 |
MOINARD Geraldine | 993 (24) | 1h03'32'' (1h02'42'') | D8 | M3F/67 |
TRIPOTEAUD Karine | 1067 (32) | 1h11'51'' (1h10'50'') | D8 | M3F/67 |
TIRBOIS Muriel | 1066 (18) | 1h11'51'' (1h10'51'') | D8 | M4F/65 |
BOSSIS Bernadette | 517 (4) | 48'45'' (48'16'') qi | D2 | M5F/59 |
ASTORGA Marion | 952 (63) | 1h00'43'' (59'56'') | D7 | SEF/92 |
BLANDINEAU Maud | 327 (13) | 44'30'' (44'24'') | R4 | SEF/93 |
CLEMENT Melissa | 554 (25) | 49'35'' (49'05'') | D3 | SEF/91 |
DE LA RIVIERE Marion | 786 (49) | 55'27'' (55'14'') | D6 | SEF/88 |
LIGNERON Estelle | 1069 (77) | 1h11'52'' (1h10'52'') | D8 | SEF/91 |
MOREAU Marion | 623 (32) | 51'41'' (51'20'') | D4 | SEF/90 |
TOURNEUR Julia | 302 (11) | 43'46'' (43'29'') | R3 | SEF/87 |
THIEBLEMONT Valerie | 972 (13) | 1h01'36'' (1h00'45'') | D8 | VEF/65 |
GAUTIER Nathan | 86 (1) | 36'57'' (36'54'') qi | R4 | JUM/02 |
DUMONT Arnaud | 55 (13) | 35'56'' (35'53'') | R3 | M0M/85 |
HAMON Florian | 169 (30) | 39'30'' (39'29'') | D1 | M0M/84 |
LAGRIVE Stanilas | 682 (90) | 53'22'' (53'14'') | D8 | M0M/85 |
MAIXANDEAU Olivier | 59 (15) | 36'03'' (36'02'') | R3 | M0M/85 |
ROBIN Alexandre | 968 (111) | 1h01'10'' (1h00'22'') | D8 | M0M/81 |
COUSIN Jimmy | 88 (19) | 37'01'' (36'57'') | R4 | M1M/80 |
DESPRETZ Bastien | 194 (39) | 40'02'' (39'57'') | D2 | M1M/80 |
FAUCON Guilhem | 356 (64) | 45'11'' (44'58'') | D5 | M1M/80 |
GAUCHET Cedric | 214 (42) | 40'43'' (40'38'') | D3 | M1M/77 |
GAUTIER Freddy | 107 (23) | 37'49'' (37'44'') | R5 | M1M/77 |
JALAIS Joris | 256 (52) | 42'14'' (42'05'') | D4 | M1M/76 |
MARTINEAU Philippe | 372 (66) | 45'36'' (45'17'') | D6 | M1M/76 |
PREVOT Thierry | 137 (29) | 38'49'' (38'44'') | R6 | M1M/78 |
BRONDY Sebastien | 567 (50) | 49'44'' (49'12'') | D7 | M2M/71 |
CORREIA Jose | 338 (32) | 44'45'' (44'34'') | D5 | M2M/72 |
MOREIRA Dinis | 552 (49) | 49'32'' (49'02'') | D7 | M2M/71 |
NORMANDIN Stephane | 410 (38) | 46'34'' (46'07'') | D6 | M2M/75 |
PEAN Fabien | 911 (73) | 59'14'' (58'24'') | D8 | M2M/71 |
RAIMON Mickael | 783 (66) | 55'17'' (54'32'') | D8 | M2M/71 |
CABARET Franck | 746 (61) | 54'21'' (54'07'') | D8 | M3M/69 |
DAUVE Stephane | 514 (37) | 48'40'' (48'05'') | D7 | M3M/66 |
DURAND Gerard | 1061 (77) | 1h11'49'' (1h11'25'') | D8 | M3M/67 |
GEGADEN Patrice | 263 (13) | 42'35'' (42'28'') | D4 | M3M/70 |
LANDRET Stephane | 575 (45) | 49'54'' (49'19'') | D7 | M3M/70 |
MOINARD Claude-alain | 317 (17) | 44'16'' (44'03'') | D5 | M3M/67 |
ROBIN Franck | 765 (64) | 54'48'' (54'14'') | D8 | M3M/68 |
ROBIN Philippe | 627 (55) | 51'49'' (51'27'') | D8 | M3M/67 |
GANNE Laurent | 1046 (57) | 1h09'34'' (1h09'10'') | D8 | M4M/64 |
GONZAGA Richard | 646 (38) | 52'30'' (51'53'') | D8 | M4M/65 |
SEUDRE Jean-francois | 144 (3) | 38'57'' (38'54'') qi | D1 | M4M/64 |
COUPEAU Francky | 611 (10) | 51'21'' (51'13'') | D8 | M6M/55 |
THOBERT Didier | 754 (18) | 54'28'' (54'16'') | D8 | M6M/54 |
TURBIAZ Michel | 590 (7) | 50'42'' (50'39'') | D8 | M6M/52 |
BERNARD Andre | 1092 (15) | 1h17'46'' (1h16'59'') | D8 | M7M/50 |
BUQUET Alain | 1094 (16) | 1h20'43'' (1h20'18'') | D8 | M7M/50 |
BOULARNE Nicolas | 288 (85) | 43'28'' (43'14'') | D5 | SEM/88 |
DETCHENIQUE Anthony | 351 (95) | 45'08'' (44'54'') | D5 | SEM/86 |
DUPUIS Nicolas | 93 (34) | 37'17'' (37'13'') | R4 | SEM/93 |
GEOFFROY Yann | 128 (45) | 38'29'' (38'27'') | R6 | SEM/91 |
MENANT CHAVATTE Charles | 976 (157) | 1h01'59'' (1h01'13'') | D8 | SEM/92 |
MOREAU-GUIOCHON Thomas | 145 (51) | 38'57'' (38'53'') | D1 | SEM/94 |
PINEAU Nicolas | 504 (124) | 48'29'' (48'07'') | D7 | SEM/86 |
VALET Kevin | 141 (49) | 38'52'' (38'47'') | D1 | SEM/92 |
VERGARA Yoan | 240 (76) | 41'30'' (41'19'') | D3 | SEM/87 |
PENELOPE Jean-marie | 290 (5) | 43'30'' (43'26'') | D5 | VEM/60 |
Un grand bravo à notre équipe de verts qui a fait parcourir à Lulu ces 10km grâce à sa joelette.
Enfin, nous tenions à remercier l'ensemble des photographes dispersés un peu partout sur le parcours
et qui n'ont pas trainé a nous transférer leurs clichés.
LEURS PHOTOS SONT EN LIGNE ICI (D'autres à venir...)
Merci également à l'ensemble de nos partenaires qui nous suivent chaque année dans cette aventure.
Et pour terminer, un très gros merci à notre équipe de bénévoles !
Mobilisés depuis plusieurs semaines et particulièrement samedi aprés-midi et ce dimanche (dès 06h du matin),
ils n'ont rien laché et étaient encore présents une fois tous les coureurs partis pour le rangement et nettoyage...
SANS VOUS RIEN NE SERAIT POSSIBLE, MERCI !!!!!
- Article de Mathieu Chevallereau -