Résultat | Départementaux de Cross Country |
45 coureurs du club étaient engagés sur les Championnats Départementaux de Cross Country qui se déroulaient cette année sur le plateau du lac de St Palais sur Mer.
A NOTER EN INDIVIDUEL:
Maelys devient Championne Départementale Benjamine
Agathe devient Championne Départementale Juniors F
Nathalie devient Championne Départementale Master F
Vassily devient Champion Départemental Benjamin
Antoine devient Champion Départemental Junior M
Enoha prend la 3ème place Départementale en Poussines
Léa prend la 3ème place Départementale en Séniors F
RAHAL-BONNIN Luce | Benjamines | 16 | 11'47'' | BEF/10 |
RICQUEBOURG Maelys | Benjamines | 1 | 9'54'' | BEF/09 |
BRUMAUD Agathe | Juniors Filles JUF | 1 | 13'13'' | JUF/04 |
BACHELIER Aurelie | Cross Court Féminin SEF | 12 | 17'32'' | MAF/77 |
BANT Sophie | Cross Court Féminin SEF | 14 | 18'51'' | MAF/69 |
BARRIQUAND Nathalie | Cross Court Féminin SEF | 1 | 12'57'' | MAF/75 |
BOSSIS Bernadette | Cross Court Féminin SEF | 11 | 17'17'' | MAF/59 |
CANTIN Valerie | Cross Court Féminin SEF | 8 | 15'09'' | MAF/70 |
GUERINET Veronique | Cross Court Féminin SEF | 13 | 18'28'' | MAF/78 |
ANCELIN Anouk | Poussines | 40 | 8'23'' | POF/12 |
DELESTRE Alice | Poussines | 11 | 6'46'' | POF/11 |
QUINT Milana | Poussines | 12 | 6'53'' | POF/11 |
RECHAL Enoha | Poussines | 3 | 6'27'' | POF/11 |
DIEMER Lea | Cross Court Féminin SEF | 3 | 14'24'' | SEF/98 |
FAUCON Nolan | Benjamins BE | 24 | 10'38'' | BEM/10 |
FERRANT Arthur | Benjamins BE | 23 | 10'23'' | BEM/10 |
LAGRIVE Vassily | Benjamins BE | 1 | 7'51'' | BEM/09 |
MOREAU Marius | Benjamins BE | 15 | 9'26'' | BEM/10 |
SOHIER Etienne | Benjamins BE | 30 | 11'29'' | BEM/10 |
BLANDIN Gael | Cross Court Masculins SEM | 14 | 13'53'' | ESM/02 |
VIGIE Alexis | Cross Court Masculins SEM | 8 | 13'16'' | ESM/02 |
LAMARCHE Antoine | Juniors Masculins JUM | 1 | 15'36'' | JUM/04 |
BANT Jacky | Cross Court Masculins SEM | 21 | 15'35'' | MAM/69 |
BLANDIN Francois | Cross Court Masculins SEM | 28 | 17'52'' | MAM/61 |
BOUTONNE Eric | Cross Court Masculins SEM | 22 | 15'44'' | MAM/55 |
DESCHAMPS Bruno | Elite Masculins | 42 | 35'16'' | MAM/62 |
GLEIS Florian | Elite Masculins | 28 | 31'00'' | MAM/84 |
LAMARCHE Patrick | Cross Court Masculins SEM | 25 | 16'19'' | MAM/65 |
PENELOPE Jean-marie | Elite Masculins | 49 | 38'40'' | MAM/60 |
PINEAU Nicolas | Elite Masculins | 50 | - | MAM/86 |
PREVOT Thierry | Elite Masculins | 27 | 30'57'' | MAM/78 |
SEUDRE Jean-francois | Elite Masculins | 34 | 33'00'' | MAM/64 |
BILLETTE Mael | Poussins | 16 | 6'32'' | POM/11 |
JOURDAIN Nel | Poussins | 43 | 7'48'' | POM/12 |
ROLAND Maxime | Poussins | 40 | 7'21'' | POM/11 |
CHERDO Frederic | Cross Court Masculins SEM | 6 | 12'35'' | SEM/89 |
A NOTER EN EQUIPE:
Les Séniors et Masters F prennent la 2ème place Départementale
Les Séniors et Masters M prennent la 3ème place Départementale
Les Benjamins prennent la 4ème place Départementale
Les Poussines prennent la 4ème place Départementale
Les élites hommes prennent la 8ème place Départementale
RESULTATS COMPLETS ICI
LES PHOTOS SONT EN LIGNE CI-DESSOUS