Envie de participer ?

 


Photo de Chris Mic

Résultat :

Résultat 10km d'Aigrefeuille Athlétisme 2022


Photo de Nicolas Becerro

 

La 21ème édition des 10km d'Aigrefeuille n'a peut être pas été une édition record en nombre de participants (731 finishers), mais elle l'a été en termes de:

- Record de l'épreuve réalisé par le Rochelais Kévin Richard en 31'17",
l'ancien record de Christophe Compagnon en 31'22" tenait depuis 2014.

- Record féminin réalisé par Nathalie Barriquand en 35'48",
elle pulvérise son propre record de 2020 en 36'14"

- Antoine Lamarche réalise le nouveau record départemental junior du 10km en 31'37",
il s'empare par la même occasion du record du club toutes catégories confondues

- Record du nombre de coureurs sous les 35 minutes
>> 42 coureurs cette année

- Record du nombre de coureurs qui se qualifient aux Frances de 10km
>> 75 coureurs qualifiés dont 11 Aigrefeuillais

 

A NOTER CHEZ LES "VERTS":

30 records personnels sur 68 engagés

5 meneurs d'allures au top avec:
Bastien en 40', Mickael en 45', Aude en 50', Charles en 55' et Alexandre en 59'
Merci à eux, ils ont parfaitement rempli leur mission !

Antoine réalise le record départemental junior et record club TCC
Nathalie réalise le record féminin de l'épreuve
Agathe remporte la catégorie Junior F
Julie prend la 2ème place Master 0F
Valérie prend la 2ème place Master 3F
Jean-François prend la 2ème place Master 4M
Arnaud prend la 3ème place Master 0M

 

RESULTATS DETAILLES DES AIGREFEUILLAIS
Les chonos suivis d'un "qi" sont qualifiés aux Frances

NOM Prénom  Classement 
(Clt cat.) 
Temps officiel
(temps réel)
 Perf   Catégorie 
ARSICAUD Adelie 505 (30) 52'51'' (52'19'') D5 SEF/95
TOURNEUR Julia 183 (2) 40'35'' (40'35'') qi IR4 M0F/87
BRUMAUD Agathe 126 (1) 38'53'' (38'50'') qi IR2 JUF/04
BARON Aude 439 (10) 49'46'' (49'18'') D3 M0F/86
CHAIGNEAU Audrey 570 (20) 55'29'' (54'53'') D6 M0F/83
GAUTIER Natacha 653 (27) 1h00'33'' (59'52'') D7 M1F/79
GAUTIER Sandy 634 (23) 59'08'' (58'31'') D7 M1F/79
MACHET Celine 549 (17) 54'29'' (53'52'') D5 M1F/81
NAULT Anne-sophie 435 (10) 49'42'' (49'16'') D3 M1F/80
BARRIQUAND Nathalie 53 (1) 35'48'' (35'48'') qi N3 M2F/75
CANTIN Valerie 314 (2) 45'19'' (45'15'') qi R5 M3F/70
CHAGNEAU Valerie 551 (10) 54'36'' (54'34'') D6 M3F/69
CHEROUVRIER Patricia 432 (6) 49'41'' (49'16'') D3 M3F/71
PHELIPPEAU Isabelle 673 (16) 1h02'47'' (1h02'05'') D8 M3F/72
BARBOT Sophie 591 (13) 56'30'' (55'48'') D6 M4F/65
ALIFAT Marion 444 (23) 49'56'' (49'51'') D3 SEF/91
DAVID Stephanie 541 (36) 54'15'' (53'38'') D5 SEF/94
DIEMER Lea 204 (6) 41'39'' (41'37'') qi R1 SEF/98
MOREAU Marion 333 (13) 46'19'' (46'19'') R6 SEF/90
GAUTIER Nathan 143 (9) 39'24'' (39'15'') D1 ESM/02
LAGRIVE Stanislas 440 (51) 49'47'' (49'27'') D7 M0M/85
BOUILLAUD Edouard 246 (33) 43'28'' (43'17'') D5 M0M/87
DETCHENIQUE Anthony 671 (66) 1h02'27'' (1h02'14'') D8 M0M/86
SEUDRE Jean-francois 122 (2) 38'45'' (38'44'') qi R6 M4M/64
PENELOPE Jean-marie 327 (8) 45'57'' (45'49'') D6 M5M/60
DESPRETZ Bastien 158 (29) 39'53'' (39'51'') D2 MAM/80
BLANDIN Gael 253 (13) 43'42'' (43'20'') D5 ESM/02
VIGIE Alexis 237 (11) 42'38'' (42'27'') D4 ESM/02
LAMARCHE Antoine 3 (1) 31'37'' (31'37'') qi IR1 JUM/04
DUMONT Arnaud 31 (3) 34'32'' (34'30'') R1 M0M/85
HAMON Florian 382 (44) 47'56'' (47'44'') D7 M0M/84
MAIXANDEAU Olivier 42 (6) 35'00'' (34'59'') qi R1 M0M/85
NAOUR Gwenael 60 (10) 36'10'' (36'08'') R3 M0M/85
PINEAU Nicolas 499 (57) 52'42'' (52'20'') D8 M0M/86
BOINOT Gregory 20 (4) 34'12'' (34'11'') qi IR4 M1M/81
BOUILLAUD Charles 211 (35) 41'55'' (41'44'') D4 M1M/82
COUSIN Jimmy 102 (21) 37'48'' (37'36'') R5 M1M/80
GODART Sebastien 30 (6) 34'30'' (34'29'') qi R1 M1M/78
GUIGNOUARD Christophe 89 (18) 37'06'' (37'02'') R4 M1M/82
ROBIN Alexandre 644 (67) 59'33'' (58'53'') D8 M1M/81
ALLARD Cedric 252 (29) 43'41'' (43'39'') D5 M2M/75
GAUTIER Freddy 100 (8) 37'47'' (37'43'') R5 M2M/77
JALAIS Joris 205 (27) 41'42'' (41'42'') D4 M2M/76
NORMANDIN Stephane 368 (46) 47'19'' (46'55'') D6 M2M/75
ROUFFIGNAC Mickael 300 (35) 45'03'' (44'41'') D5 M2M/76
CABARET Franck 325 (34) 45'45'' (45'36'') D6 M3M/69
CORREIA Jose 281 (30) 44'27'' (44'14'') D5 M3M/72
GARNIER Stephane 214 (20) 41'57'' (41'54'') D4 M3M/72
GEGADEN Patrice 180 (13) 40'31'' (40'28'') D2 M3M/70
MERCERON Laurent 240 (25) 42'46'' (42'40'') D4 M3M/68
  MUSNIER DE PLEIGNES Jerome   196 (15) 41'19'' (41'16'') D3 M3M/71
DAUVE Stephane 399 (28) 48'45'' (48'20'') D7 M4M/66
GONZAGA Richard 425 (30) 49'35'' (49'01'') D7 M4M/65
MOINARD Claude-alain 323 (20) 45'43'' (45'33'') D6 M4M/67
YOU Patrick 459 (34) 50'44'' (50'20'') D8 M4M/66
BLANDIN Francois 417 (15) 49'22'' (49'18'') D7 M5M/61
COUPEAU Francky 614 (17) 57'43'' (57'43'') D8 M6M/55
LOUIS Joel   698 (21)    1h05'58'' (1h05'16'')    D8   M6M/53 
THOBERT Didier 594 (14) 56'38'' (56'00'') D8 M6M/54
TURBIAZ Michel 500 (4) 52'43'' (52'39'') D8 M7M/52
BONNEAU Tony 266 (69) 44'01'' (43'59'') D5 SEM/89
CHERDO Frederic 52 (20) 35'43'' (35'41'') R2 SEM/89
DUPUIS Nicolas 79 (25) 36'53'' (36'49'') R4 SEM/93
MENANT CHAVATTE Charles 559 (97) 54'57'' (54'22'') D8 SEM/92
POINT Clement 17 (8) 34'08'' (34'07'') qi IR4 SEM/92
 
10KM MARCHE ATHLETIQUE
CHEVALLEREAU Mathieu 633 (66) 59'06'' (58'26'') D8 M1M/82
GANNE Laurent 715 (51) 1h13'30'' (1h13'17'') D8 MAM/64
CHEVALLIER Patricia 719 (18) 1h14'39'' (1h14'24'') D8 M3F/71

Retrouvez ICI les résultats complets

 

Trois ostéos étaient sur place, une belle idée bien appréciée des coureurs,
à renouveler l'année prochaine.

Le repas d'aprés course était excellent, il s'est déroulé chez notre partenaire le 513.

Un grand merci à tous nos photographes
pour l'album photo visible ci-dessous !

(d'autres photos disponibles sur www.courirencharentemaritime.fr)

Enfin nous comptions terminer avec un énorme merci pour tous nos bénévoles que ce soit pour les préparatifs d'avant course, votre énérgie pendant puis votre motivation ensuite pour tout ranger, vous avez été au top du top, cette course est la votre !

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.