sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Sarabande Filles de La Rochelle

 

27 de nos runneuses étaient sur La Sarabande le weekend dernier.

Une fois de plus le club a trés bien été représenté !

 

A NOTER:
Sur le 5km:
3ème place de Aude au général et 1ère Master 0F
Maud prend la 2ème place SEF

Sur le 10km:
Julia 4ème du général et 1ère Master 0F
Maelyss prend la 2ème place JUF

5 KM
AUGER Natacha 916 (122) 38'31'' M2F/74
 DES ANGES Marie (ESP)  52 (5) 26'22'' M4F/63
MOINARD Geraldine 1016 (75) 39'35'' M4F/67
BARON Aude 3 (1) 20'15'' M0F/86
GAUTIER Natacha 199 (32) 30'27'' M1F/79
GAUTIER Sandy 155 (20) 29'33'' M1F/79
KHAMES Vanessa 1525 (242) 50'59'' M1F/81
BACHELIER Aurelie 997 (139) 39'22'' M2F/77
BOUHIER Chloe 384 (47) 32'47'' M2F/77
CONOR Veronique 1280 (187) 43'14'' M2F/74
DESBANDS Carine 965 (132) 39'07'' M2F/73
GASTON Stephanie 265 (30) 31'22'' M2F/73
GAUNT Marilyne 996 (138) 39'22'' M2F/75
LOPEZ Stephanie 275 (31) 31'31'' M2F/73
THOMAS Claire 88 (7) 28'09'' M2F/75
DELAHAIES Sylvie 361 (40) 32'28'' M3F/72
GOURBEAULT Stephanie  1277 (145)  43'13'' M3F/71
PHELIPPEAU Isabelle 482 (62) 34'07'' M3F/72
TIRBOIS Muriel 82 (8) 27'57'' M4F/65
TRIPOTEAUD Karine 63 (7) 26'52'' M4F/67
BLANDINEAU Maud 7 (2) 21'13'' SEF/93
 
10 KM
MOREIRA Maelyss 90 (2) 56'55'' JUF/03
MOREIRA Maiwenn 806 (8)  1h33'02''   JUF/04 
DESMOTTES Aurelie 10 (4) 47'21'' M0F/85
TOURNEUR Julia 4 (1) 43'05'' M0F/87
GUERINET Veronique 69 (11) 55'20'' M1F/78
IWAKURA Mari 47 (8) 53'09'' M1F/80

 

RESULTATS DU 5 KM ICI ET DU 10 KM ICI

 

Bravo à toutes pour cette belle Sarabande !

Merci aux photographes pour leur partage ci-dessous

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.