sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Semi Marathon La Rochelle 2022

 

Une superbe édition pour ce Semi-Marathon de La Rochelle
avec une météo magnifique qui a motivé 73 de nos runneurs du club.

Nos coureurs verts ont ainsi récolté 374 points FFA et 31 records personnels ont été établis.
12 d'entre eux ont réalisé les minimas pour les Championnats de France de semi-marathon
(
indice qi dans tableau ci-dessous).

 

A NOTER:
Nathalie 2ème du scratch féminin et 1ère Master 2F
Aude 5ème du scratch féminin
Clément 8ème du scratch masculin
Victoire de Valérie en Master 3F
Victoire de Bernadette en Master 5F
Sébastien 2ème en Master 1M
Grégory 3ème en Master 1M

 

BARON Aude 310 (5) 1h33'10'' (1h33'05'') qi R2 M0F/86
CHAIGNEAU Audrey 1809 (50) 2h09'19'' (2h08'27'') D7 M0F/83
MONDAIN Anne-sophie 1982 (58) 2h15'48'' (2h13'28'') D8 M0F/86
IWAKURA Mari 1042 (23) 1h50'58'' (1h50'26'') D4 M1F/80
REINGPACH Valerie 1544 (55) 2h01'42'' (1h59'43'') D5 M1F/81
SENECHAUD Nelly 1517 (51) 2h01'08'' (1h59'41'') D5 M1F/81
BACHELIER Aurelie 1171 (26) 1h53'58'' (1h52'14'') qi D4 M2F/77
BARRIQUAND Nathalie 66 (1) 1h20'07'' (1h20'06'') qi N4 M2F/75
HAURAY Martine 2109 (82) 2h25'29'' (2h23'10'') D8 M2F/74
LOPEZ Stephanie 1981 (77) 2h15'47'' (2h13'28'') D8 M2F/73
CANTIN Valerie 564 (1) 1h40'32'' (1h40'27'') qi  R5   M3F/70 
CHEROUVRIER Patricia 1016 (11) 1h50'18'' (1h48'18'') D3 M3F/71
DUGUE Sophie 1545 (27) 2h01'42'' (1h59'43'') D5 M3F/70
PHELIPPEAU Isabelle 2116 (68) 2h25'52'' (2h24'10'') D8 M3F/72
BARBOT Sophie 1674 (21) 2h04'49'' (2h03'07'') D6 M4F/65
MARTINEZ Regine 1842 (30) 2h10'35'' (2h10'35'') D8 M4F/66
TIRBOIS Muriel 1513 (14) 2h01'02'' (1h59'32'') D5 M4F/65
TRIPOTEAUD Karine 1950 (32) 2h14'44'' (2h12'25'') D8 M4F/67
BOSSIS Bernadette 1043 (1) 1h50'58'' (1h50'18'') qi D4 M5F/59
GOUSSEAU Sylvie 1725 (8) 2h06'42'' (2h04'22'') D6 M5F/58
DIEMER Lea 280 (4) 1h32'04'' (1h31'59'') qi R1 SEF/98
MOREAU Marion 682 (23) 1h43'39'' (1h43'04'') qi D1 SEF/90
BLANDIN Gael 1334 (60) 1h57'10'' (1h55'24'') D8 ESM/02
BOUILLAUD Edouard 519 (79) 1h39'22'' (1h38'47'') D4 M0M/87
DUMONT Arnaud 24 (4) 1h16'56'' (1h16'55'') qi R1 M0M/85
GLEIS Florian 214 (39) 1h29'38'' (1h29'38'') D1 M0M/84
MAIXANDEAU Olivier 34 (6) 1h18'04'' (1h18'02'') R2 M0M/85
NAOUR Gwenael 42 (8) 1h18'44'' (1h18'41'') R2 M0M/85
PINEAU Nicolas 1278 (148) 1h55'50'' (1h54'58'') D7 M0M/86
BOINOT Gregory 22 (3) 1h16'42'' (1h16'41'') qi R1 M1M/81
BOUILLAUD Charles 337 (51) 1h33'52'' (1h33'18'') D2 M1M/82
CAILLAT Joel 1211 (150) 1h54'46'' (1h53'29'') D7 M1M/78
COUSIN Jimmy 90 (18) 1h22'57'' (1h22'53'') R5 M1M/80
DESPRETZ Bastien 95 (19) 1h23'21'' (1h23'19'') R5 M1M/80
GODART Sebastien 21 (2)  1h16'29'' (1h16'27'') qi  R1 M1M/78
GROUSSARD Samuel 216 (34) 1h29'48'' (1h29'42'') D1 M1M/81
GUIGNOUARD Christophe 82 (17) 1h22'00'' (1h21'56'') R4 M1M/82
HOTTINGER DESIRE Johan  1789 (192)  2h08'49'' (2h06'41'') D8 M1M/81
LOSFELD Bastien 1209 (149) 1h54'45'' (1h53'26'') D7 M1M/78
ROBERT Antoine 906 (121) 1h48'10'' (1h46'25'') D6 M1M/78
ROBUCHON Samuel 698 (99) 1h44'00'' (1h43'08'') D5 M1M/81
ALLARD Cedric 267 (40) 1h31'46'' (1h31'40'') D2 M2M/75
BARREAUD Gregory 121 (13) 1h25'15'' (1h25'12'') R6 M2M/74
BECERRO Nicolas 1062 (144) 1h51'27'' (1h49'12'') D6 M2M/77
GAUTIER Freddy 189 (25) 1h28'42'' (1h28'36'') D1 M2M/77
JALAIS Joris 205 (29) 1h29'23'' (1h29'18'') D1 M2M/76
NIVOIS Fabrice 1811 (202) 2h09'19'' (2h08'28'') D8 M2M/75
NORMANDIN Stephane 1002 (138) 1h49'57'' (1h49'57'') D6 M2M/75
PLET Johann 391 (63) 1h36'03'' (1h34'58'') D3 M2M/74
ROUFFIGNAC Mickael 311 (48) 1h33'10'' (1h33'05'') D2 M2M/76
CORREIA Jose 742 (75) 1h44'45'' (1h44'29'') D5 M3M/72
LANDRET Stephane 422 (37) 1h36'41'' (1h35'51'') D3 M3M/70
MERCERON Laurent 461 (41) 1h37'33'' (1h36'45'') D3 M3M/68
 MUSNIER DE PLEIGNES Jerome  308 (26) 1h33'10'' (1h33'04'') D2 M3M/71
DAUVE Stephane 1063 (55) 1h51'27'' (1h49'12'') D6 M4M/66
FAYET Francois 1037 (54) 1h50'51'' (1h50'02'') D7 M4M/63
GONZAGA Richard 1232 (62) 1h55'06'' (1h53'06'') D7 M4M/65
LACLARE Stephane 884 (47) 1h47'46'' (1h47'07'') D6 M4M/65
MOINARD Claude-alain 559 (24) 1h40'24'' (1h39'55'') D4 M4M/67
ROLLAND-PIEGUE Jean-marc 1367 (68) 1h57'53'' (1h55'33'') D8 M4M/65
SEUDRE Jean-francois 161 (4) 1h27'27'' (1h27'27'') qi D1 M4M/64
YOU Patrick 1415 (70) 1h58'58'' (1h56'59'') D8 M4M/66
BLANDIN Francois 1090 (18) 1h52'11'' (1h51'40'') D7 M5M/61
DESCHAMPS Bruno 785 (10) 1h45'32'' (1h45'01'') D6 M5M/62
PENELOPE Jean-marie 1322 (28) 1h56'49'' (1h56'17'') D8 M5M/60
JOUSSEMET Didier 725 (5) 1h44'26'' (1h44'06'') D5 M6M/57
LOUIS Joel 2096 (34) 2h24'22'' (2h22'24'') D8 M6M/53
LARCHER Rene 1776 (10) 2h08'31'' (2h06'59'') D8 M7M/49
CHERDO Frederic 44 (23) 1h18'48'' (1h18'45'') R2 SEM/89
DUPUIS Nicolas 65 (31) 1h20'04'' (1h20'00'') R3 SEM/93
GEOFFROY Yann 309 (87) 1h33'10'' (1h33'07'') D2 SEM/91
MENANT CHAVATTE Charles 867 (215) 1h47'06'' (1h47'00'') D6 SEM/92
POINT Clement 8 (5) 1h13'12'' (1h13'11'') qi IR3 SEM/92

 

CLASSEMENT COMPLET ICI

 

Ci-dessous un gros dossiers photos (merci à nos photographes!) 
En supplément vous trouverez
ICI
les photos de Virginie Delestre (maman de notre poussine Alice)
que nous remercions également

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.