sportsregions
Envie de participer ?

 

Résultat :

Résultat Marathon de La Rochelle 2022

 

Encore une édition de folie que vous nous avez fait vivre ! Un énorme bravo à vous tous,
quelque soit le choix de course que vous aviez fait, vous avez été au top du top !

Vous avez été 66 aigrefeuillais à franchir la ligne d'arrivée dimanche.

 

 

SUR LE 10KM:
Résultats complets ICI
Léa 1ère féminine devant Julia 2ème et Aude 4ème
Top 10 de Anton avec une belle 8ème place et 1er JUM
En Master 0F, victoire de Julia et Aude 2ème
En Master 4M victoire de Jean-François
En Master 7M victoire de Michel 

BARON Aude 100 (2) 40'18'' (40'15'') qi  IR4  M0F/86
TOURNEUR Julia 89 (1) 39'50'' (39'46'') qi IR3 M0F/87
BERNIER Manuela 664 (15) 51'36'' (50'33'') D4 M2F/77
BOUHIER Chloe 1781 (95) 1h02'28'' (1h00'42'') D8 M2F/77
BARBOT Sophie 1108 (11) 55'48'' (54'39'') D6 M4F/65
DIEMER Lea 68 (1) 38'31'' (38'27'') qi IR2 SEF/98
BLANDIN Gael 411 (19) 47'40'' (46'38'') D6 ESM/02
BOUILLAUD Charles 259 (28) 44'45'' (44'20'') D5 M1H/82
FRANCO Axel 184 (6) 42'47'' (42'41'') D4 ESM/03
DESBANDS Anton 8 (1) 34'22'' (34'22'') qi R1 JUM/04
LAGRIVE Stanilas 581 (62) 50'23'' (50'09'') D8  M0M/85 
CHARLES Gregory 53 (4) 37'54'' (37'51'') R5 M1M/81
BOUHIER Florian 832 (69) 53'28'' (51'41'') D8 M2M/76
 PEINTURAUD Matthieu   1990 (132)   1h05'24'' (1h03'01'')  D8 M2M/78
SEUDRE Jean-francois 65 (1) 38'28'' (38'24'') qi R6 M4M/64
COUPEAU Francky 1377 (25) 58'22'' (57'41'') D8 M6M/55
TURBIAZ Michel 663 (1) 51'34'' (51'29'') D8 M7M/52
GEOFFROY Yann 38 (25) 36'55'' (36'52'') R4 SEM/91

 

 

SUR LE MARATHON:
Résultats complets ICI
3ème par équipe

3 coureurs dans le TOP 100
8 coureurs sous les 3h00 et 13 coureurs sous les 3h30
Nathalie 6ème féminine et 1ère Master 2F
Marie Dominique (Mac Do) 1ère Master 7F
Bernadette 2ème Master 5F

MOREIRA Maelyss 2983 (7) 4h01'08'' (4h00'36'') R5 ESF/03
BOUVIER Marie 4231 (117) 4h29'11'' (4h25'50'') D3 M1F/83
FRAYSSINOUX Celine 4571 (140) 4h39'37'' (4h36'15'') D5 M1F/81
BACHELIER Aurelie 3179 (41) 4h05'19'' (4h03'47'') qi R6 M2F/77
BARRIQUAND Nathalie 254 (1) 2h58'53'' (2h58'53'') qi N4 M2F/75
CONOR Veronique 4466 (87) 4h35'11'' (4h31'50'') D4 M2F/74
HAURAY Martine 5150 (130) 5h16'39'' (5h12'25'') D8 M2F/74
GOURBEAULT Stephanie 4464 (93) 4h35'10'' (4h31'48'') D4 M3F/71
GOUINEAU Martine 4901 (44) 4h54'24'' (4h50'09'') D7 M4F/64
GOUINEAU Pascale 3035 (12) 4h02'10'' (4h00'22'') qi R5 M4F/64
MARTINEZ Regine 4892 (43) 4h54'06'' (4h49'51'') D6 M4F/66
TRIPOTEAUD Karine 4954 (46) 4h57'49'' (4h53'34'') D7 M4F/67
BOSSIS Bernadette 2715 (2) 3h57'27'' (3h56'49'') qi R5 M5F/59
PANNETIER Dominique 4514 (1) 4h37'07'' (4h34'22'') D5 M7F/50
LIGNERON Estelle 2846 (66) 3h59'20'' (3h58'16'') R5 SEF/91
MOREAU Marion 1650 (26) 3h37'49'' (3h37'29'') qi R1 SEF/90
DETCHENIQUE Anthony 3716 (486) 4h17'07'' (4h14'43'') D8 M0M/86
DUMONT Arnaud 103 (25) 2h48'58'' (2h48'53'') R2 M0M/85
MAIXANDEAU Olivier 37 (12) 2h39'06'' (2h39'02'') qi  IR3   M0M/85 
PINEAU Nicolas 4871 (565) 4h53'00'' (4h51'30'') D8 M0M/86
BOINOT Gregory 96 (15) 2h48'26'' (2h48'22'') qi R2 M1M/81
BOUBY Nicolas 886 (169) 3h20'34'' (3h20'24'') D2 M1M/81
COUSIN Jimmy 167 (30) 2h55'35'' (2h55'10'') R3 M1M/80
GROUSSARD Samuel 1246 (217) 3h29'41'' (3h29'24'') D3 M1M/81
CAILLAT Joel 3090 (477) 4h03'04'' (4h01'03'') D7 M2M/78
LOSFELD Bastien 4321 (617) 4h31'20'' (4h29'20'') D8 M2M/78
NORMANDIN Stephane 5158 (702) 5h17'26'' (5h14'11'') D8 M2M/75
PLET Johann 1086 (176) 3h26'13'' (3h25'27'') D2 M2M/74
ROBERT Antoine 2791 (433) 3h58'35'' (3h56'06'') D6 M2M/78
ROUFFIGNAC Mickael 223 (32)  2h57'55'' (2h57'48'') qi  R3 M2M/76
CABARET Franck 3472 (445) 4h11'57'' (4h11'04'') D8 M3M/69
CORREIA Jose 3148 (394) 4h04'21'' (4h03'34'') D7 M3M/72
GEGADEN Patrice 763 (74) 3h17'05'' (3h16'55'') D1 M3M/70
MOREIRA Dinis 3349 (427) 4h09'34'' (4h05'21'') D7 M3M/71
DAUVE Stephane 3116 (190) 4h03'34'' (4h01'55'') D7 M4M/66
LACLARE Stephane 2142 (120) 3h46'56'' (3h46'19'') D5 M4M/65
MERCERON Laurent 726 (25) 3h15'33'' (3h15'28'') D1 M4M/68
 ROLLAND-PIEGUE Jean-Marc   2585 (150)  3h55'41'' (3h53'54'') D6 M4M/65
YOU Patrick 4908 (325) 4h54'50'' (4h51'30'') D8 M4M/66
DESCHAMPS Bruno 3559 (114) 4h13'27'' (4h11'38'') D8 M5M/62
FAYET Francois 2311 (59) 3h50'31'' (3h49'44'') D5 M5M/63
LARCHER Rene 4284 (18) 4h30'37'' (4h28'48'') D8 M7M/49
LOUIS Joel 5261 (34) 5h41'20'' (5h38'34'') D8 M7M/53
CHERDO Frederic 120 (42) 2h50'07'' (2h50'02'') R2 SEM/89
CORBIN Florent 2280 (554) 3h49'56'' (3h48'06'') D5 SEM/92
GAUDIN Dorian 1731 (439) 3h39'23'' (3h38'29'') D4 SEM/91
MENANT CHAVATTE Charles 3486 (734) 4h12'10'' (4h10'13'') D8 SEM/92
POINT Clement 39 (18) 2h39'26'' (2h39'23'') qi IR3 SEM/92

 

 

Nous avions aussi quelques verts sur le Marathon Duo
Résultats complets ICI

 

Puis sur le Challenge Entreprise
Résultats complets ICI
 

 

 

Un énorme merci à tous les bénévoles pour la superbe animation faite sur le stand du club,
mais également présents un peu partout sur le parcours, ce marathon était aussi le vôtre !

 

Retrouvez ci-dessous un énorme dossier photo grace à nos amis photographes
disposés un peu partout sur le parcours (un grand merci à eux pour leur partage)

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.