sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Cours'son Nature

 

C'est une bonne vingtaine d'Aigrefeuillais qui étaient aux départs

des 11 ou 22km de la Cours'son Nature.

 

A NOTER SUR LES 11KM:
Résultats détaillés ICI
Victoire au général de Clément
Victoire féminine de Julia
Victoire M4M de Laurent
2èmes places de Patrick en M5M et Michel en M7M
3èmes places de Aurélie en M2F, Christophe en M1M et Michel en M7M

A NOTER SUR LES 22KM:
Résultats détaillés ICI
Victoire au général de Damien et Frédéric 3ème
Victoire M3F de Stéphanie

11 KM NATURE
BACHELIER Aurelie 87 / 8F (3) 51'36'' M2F/77
GUERINET Veronique  127 / 118F (8)  56'24'' M2F/78
ROHMER Marie-alice  237 / 69F (9)  1h07'14'' M0F/88
TOURNEUR Julia 20 / 1F (1) 43'29'' M0F/87
PINEAU Nicolas  261 (23)   1h11'55''   M0M/86 
GUIGNOUARD Christophe 9 (3) 40'22'' M1M/82
LUSSOT Julien 32 (5) 45'19'' M1M/82
GARNIER Stephane 55 (6) 48'35'' M3M/72
 MUSNIER DE PLEIGNES Jerome  61 (8) 49'01'' M3M/71
RAIMON Mickael 42 (4) 46'36'' M3M/71
MERCERON Laurent 15 (1) 43'12'' M4M/68
FRANCO Patrick 48 (2) 47'40'' M5M/59
JUNG Michel 116 (2) 54'51'' M7M/50
TURBIAZ Michel 145 (3) 57'42'' M7M/52
POINT Clement 1 (1) 36'17'' SEM/92
 

22 KM NATURE

IWAKURA Mari 70 / 9F (5) 2h01'35'' M1F/80
PERRIOT Stephanie 55 / 5F (1) 1h57'49'' M3F/69
FAUCON Guilhem 61 (16) 2h00'09'' M1M/80
ROBUCHON Samuel 39 (11) 1h49'31'' M1M/81
PLET Johann 45 (9) 1h52'09'' M2M/74
URCUN Damien 1 (1) 1h22'41'' M2M/77
CHERDO Frederic 3 (2) 1h30'01'' SEM/89

 

Un grand bravo à vous tous !

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.