sportsregions
Envie de participer ?

42 ème Semi-marathon de La Rochelle
Label national, épreuve classante et qualificative pour les Championnats de France.

 

Résultat :

Résultat Semi-Marathon La Rochelle 2023

 

Ce week end avait lieu le 42ème semi-marathon de La Rochelle que plus de 60 de nos coureurs ont parcouru au sein d'un peloton de plus de 2300 participants. Une nouvelle fois nos athlètes ont performé, avec notamment 4 athlètes dans le TOP15 et 7 athlètes dans le TOP100.

 

A NOTER (en vert ci-dessous) 8 PODIUMS DE CATEGORIE

MONDAIN Anne-sophie 2040 (74) 2h12'42'' (2h11'15'') D8 M0F/86
ROHMER Marie-alice 2002 (70) 2h10'58'' (2h09'30'') D7 M0F/88
BOUVIER Marie 1475 (37) 1h58'36'' (1h57'42'') D5 M1F/83
FRAYSSINOUX Celine 1859 (66) 2h06'55'' (2h05'38'') D7 M1F/81
IWAKURA Mari 853 (7) 1h46'12'' (1h45'48'') qi D2 M1F/80
BACHELIER Aurelie 667 (10) 1h42'22'' (1h41'35'') qi R6 M2F/77
BARREAU Cecile 2254 (89) 2h24'03'' (2h22'31'') D8 M2F/74
BARRIQUAND Nathalie 165 (2) 1h27'41'' (1h27'40'') qi IR3 M2F/75
BOUHIER Chloe 2262 (90) 2h24'30'' (2h22'55'')  D8  M2F/77
CONOR Veronique 1579 (33) 2h00'32'' (1h58'58'') D5 M2F/74
GUERINET Veronique 1087 (15) 1h50'45'' (1h49'46'') qi D3 M2F/78
HAURAY Martine 2163 (79) 2h19'10'' (2h17'40'') D8 M2F/74
MASSON Alexandra 1784 (45) 2h04'44'' (2h03'55'') D6 M2F/75
CHEROUVRIER Patricia 1526 (25) 1h59'31'' (1h58'14'') D5 M3F/71
FRISON Karine 2024 (46) 2h12'05'' (2h10'47'') D8 M3F/71
GOURBEAULT Stephanie 1743 (34) 2h03'34'' (2h02'00'') D6 M3F/71
MARTINEZ Regine 1868 (13) 2h07'22'' (2h05'55'') D7 M4F/66
BOSSIS Bernadette 911 (2) 1h47'31'' (1h46'42'') qi D2 M5F/59
DAVID Stephanie 1462 (108) 1h58'22'' (1h57'10'') D5 SEF/94
LIGNERON Estelle 975 (39) 1h49'04'' (1h48'30'') D3 SEF/91
BOUILLAUD Edouard 691 (97) 1h42'48'' (1h42'03'') D5 M0M/87
DUMONT Arnaud 35 (7) 1h17'41'' (1h17'38'') R2 M0M/85
GLEIS Florian 1477 (168) 1h58'36'' (1h57'40'') D8 M0M/84
PINEAU Nicolas 2207 (210) 2h21'25'' (2h20'29'') D8 M0M/86
ROUET Andrews 15 (2) 1h14'37'' (1h14'37'') qi IR4 M0M/86
BOUILLAUD Charles 498 (63) 1h38'26'' (1h37'41'') D4 M1M/82
CHARLES Gregory 78 (12) 1h22'07'' (1h22'04'') R4 M1M/81
DESPRETZ Bastien 38 (3) 1h18'23'' (1h18'21'') qi R2 M1M/80
GAUDIN Michael 239 (31) 1h30'10'' (1h30'01'') D2 M1M/79
HOTTINGER DESIRE Johan 1561 (187) 2h00'12'' (1h58'26'') D8 M1M/81
LUSSOT Julien 269 (35) 1h31'42'' (1h31'37'') D2 M1M/82
ROBIN Alexandre 843 (111) 1h46'04'' (1h45'17'') D6 M1M/81
BECERRO Nicolas 2255 (182) 2h24'04'' (2h22'33'') D8 M2M/77
BOUHIER Florian 2261 (184) 2h24'30'' (2h22'54'') D8 M2M/76
CHEROUVRIER Jean-rene 974 (107) 1h49'03'' (1h48'30'') D6 M2M/74
GODART Sebastien 13 (2) 1h14'03'' (1h14'03'') qi IR4 M2M/78
NORMANDIN Stephane 1065 (115) 1h50'26'' (1h49'37'') D6 M2M/75
ROUFFIGNAC Mickael 346 (33) 1h34'05'' (1h33'58'') D2 M2M/76
ROULLIER Sebastien 928 (103) 1h48'00'' (1h46'31'') D6 M2M/76
URCUN Damien 7 (1) 1h11'58'' (1h11'58'') qi IR2 M2M/77
CABARET Franck 1017 (111) 1h49'46'' (1h49'32'') D6 M3M/69
CORREIA Jose 836 (85) 1h45'53'' (1h45'34'') D6 M3M/72
GARNIER Stephane 339 (22) 1h33'52'' (1h33'46'') D2 M3M/72
LANDRET Stephane 478 (46) 1h38'02'' (1h37'42'') D4 M3M/70
PERROTIN Michael 1917 (175) 2h08'30'' (2h06'59'') D8 M3M/72
DAUVE Stephane 901 (31) 1h47'23'' (1h46'34'') D6 M4M/66
LACLARE Stephane 1533 (71) 1h59'43'' (1h57'47'') D8 M4M/65
MERCERON Laurent 176 (3) 1h28'09'' (1h28'02'') D1 M4M/68
ROLLAND-PIEGUE Jean-marc 1375 (60) 1h56'44'' (1h55'15'') D8 M4M/65
SEUDRE Jean-francois 139 (2) 1h26'39'' (1h26'36'') qi R6 M4M/64
FAYET Francois 733 (12) 1h43'38'' (1h42'51'') D5 M5M/63
PENELOPE Jean-marie 1130 (24) 1h51'39'' (1h50'50'') D7 M5M/60
LOUIS Joel 2234 (10) 2h22'41'' (2h21'14'') D8 M7M/53
GRASSET Denis 541 (75) 1h39'35'' (1h38'13'') D4 MAM/85
MAIXANDEAU Olivier 30 (4)  1h17'20'' (1h17'18'') qi  R1 MAM/85
 MUSNIER DE PLEIGNES Jerome  321 (21) 1h33'29'' (1h33'23'') D2 MAM/71
YOU Patrick  2198 (100)  2h21'03'' (2h19'46'') D8  MAM/66 
CARTA Sebastien 631 (229) 1h41'31'' (1h40'58'') D4 SEM/94
CHERDO Frederic 32 (17) 1h17'36'' (1h17'33'') R2 SEM/89
MENANT CHAVATTE Charles 345 (142) 1h34'05'' (1h33'57'') D2 SEM/92
POINT Clement 6 (6) 1h11'51'' (1h11'51'') qi IR2 SEM/92

Retrouvez ICI les résultats détaillés des coureurs du club

 

RESULTATS COMPLETS ICI

 

" Bravo les Verts !!! 
Clarisse et moi tenons à vous féliciter pour cette belle performance du week-end dernier lors du Semi-Marathon de La Rochelle. Nous sommes fiers que nos couleurs aient brillé lors de cette belle journée avec un challenge du nombre à la clé et une belle victoire par équipe. Nous avons vu toute la volonté et la ténacité que vous avez déployé lors de ces 21 kilomètres avec le dernier faux plat du Mail qui a fait très mal aux jambes.

Sportivement 

Clarisse / Jacky
Co-Présidents
Union Sportive Aigrefeuille Athlétisme "

 

 

Un grand bravo à toutes et tous pour ces belles performances !

 

Photos associées : Semi Marathon La Rochelle 2023

Photos de Clarisse Rahal-Bonnin, Anne-Sophie Nault, Mathis Achin et David Frison


Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.