sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat COURSE DE L'ÉPIPHANIE 2024

 

La 15éme édition de la course de l'épiphanie à Fouras a été marqué par le changement de parcours.

22 coureurs du club se sont élancés à la découverte de ce nouveau tracé.

 

A NOTER:
Sur le 5km
3 Aigrefeuillais dans le TOP5 (Anton 2, Pierre 3 et Gregory 4)
Victoire de Anton en Espoir M
Victoire de Grégory en Master 1M
Victoire de Sandra en Sénior F
Pierre 2éme en Espoir M
Thierry 2éme en Master 5M
Gérard 3éme en Master 7M
Sur le 10km
2 Aigrefeuillais dans le TOP10 (Siegfried 5, et Bastien 9)
Victoire féminine de Nathalie
Victoire de Bastien en Master 1M
Grégory 2éme en Master 1M
Siegfried 2éme en Master 2M
Michel 2éme en Master 7M

Mention spéciale pour Grégory qui a couru les deux distances
 

5 KM
LAVALETTE Sandra 54 (1) 20'52'' SEF/01
DESBANDS Anton 2 (1) 16'10'' ESM/04
LUSSIER Pierre 3 (2) 16'45'' ESM/02
BOINOT Gregory 4 (1) 16'46'' M1M/81
BREGEON Thierry 78 (2) 23'15'' M5M/64
LETRUT Jacky 105 (6) 25'23'' M5M/62
OLLIVIER Gerard 127 (3) 26'37'' M7M/53
 

10 KM

 BARRIQUAND Nathalie  12 (1) 37'06'' M2F/75
DAVID Stephanie  210 (14)  50'50'' SEF/94
PINEAU Nicolas 233 (27) 52'12'' M0M/86
BOINOT Gregory 13 (2) 37'08'' M1M/81
DESPRETZ Bastien 9 (1) 36'08'' M1M/80
GROUSSARD Samuel 55 (6) 42'09'' M1M/81
DAURIS Johann 214 (30) 51'04'' M2M/78
NORMANDIN Stephane 182 (27) 49'16'' M2M/75
PROUX Siegfried 5 (2) 35'00'' M2M/76
ROUFFIGNAC Mickael 50 (8) 41'57'' M2M/76
GEGADEN Patrice 51 (6) 41'58'' M3M/70
DAUVE Stephane 213 (14) 51'03'' M4M/66
LOUIS Joel 444 (7)  1h13'56''   M7M/53 
TURBIAZ Michel 295 (2) 54'58'' M7M/52
DE SOUSA Alexandre 19 (4) 37'54'' SEM/91

 

RESULTATS COMPLETS ICI

ET CI-DESSOUS QUELQUES PHOTOS

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.