sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Pré régionaux U16

 

C'est également sur la piste bleue du Stade de Saintes qu'avaient lieu les Championnats Pré-régionaux U16 pour la Zone Nord de la Région.
En cette fin de saison c'était l'occasion pour sept de nos Minimes de tenter d'améliorer leurs meilleures marques.

 

  4 X 60m / MIF 2 32''31 29   F/
 DOUHAUD BONNAUD Elise  Longueur / MIF 8 4m59 (+0.8) 31   MIF/10
DOUHAUD BONNAUD Elise 200m Haies (76) / MIF 4 33''69 (+2.2) 29   MIF/10
DOUHAUD BONNAUD Elise 120m / MIF 1 16''55 (+1.9) 29   MIF/10
DOUHAUD BONNAUD Elise  Triathlon U14-U16 (calcul   15  89 pts    R2   MIF/10 
LENNE Kaly Longueur / MIF 13 4m31 (+0.0) 27   MIF/10
LENNE Kaly 80m / MIF 6 10''74 (+2.4) 33   MIF/10
LENNE Kaly Javelot (500 g) / MIF 3 19m37 24   MIF/10
LENNE Kaly 80m / MIF 4  10''66 (+2.0) q   34    MIF/10
LENNE Kaly Triathlon U14-U16 (calcul 16 85 pts   R2 MIF/10
MONIN Emma Hauteur / MIF 9 1m32 23   MIF/09
MONIN Emma Longueur / MIF 10 4m56 (+1.4) 30   MIF/09
MONIN Emma 120m / MIF 6 16''54 (+1.6) 29   MIF/09
MONIN Emma Triathlon U14-U16 (calcul 18 82 pts   R3 MIF/09
PERRAUD Manon 3 000m Marche / MIF 1 20'43''5 33   MIF/10
PERRAUD Manon Marteau (3 kg) / MIF 6 28m84 26   MIF/10
PERRAUD Manon Disque (0.8 kg) / MIF 6 20m54 24   MIF/10
PERRAUD Manon Triathlon U14-U16 (calcul 17 83 pts   R3 MIF/10
LAGRIVE Vassily Triple saut / MIM 11 9m41 (+0.0) 16   MIM/09
LAGRIVE Vassily 2 000m / MIM 6 6'41''94 27   MIM/09
LAGRIVE Vassily Disque (1.2 kg) / MIM 6 22m59 22   MIM/09
LAGRIVE Vassily Triathlon U14-U16 (calcul 22 65 pts   R5 MIM/09
LENORMAND Theo Triple saut / MIM 6 10m96 (+1.3) 26   MIM/09
LENORMAND Theo 120m / MIM 6 15''28 (+2.2) 27   MIM/09
LENORMAND Theo 100m Haies (84) / MIM 3 15''63 (+1.9) 31   MIM/09
LENORMAND Theo Triathlon U14-U16 (calcul 13 84 pts   R3 MIM/09
SOHIER Etienne Marteau (4 kg) / MIM 1 29m75 25   MIM/10
SOHIER Etienne Poids (4 kg) / MIM 3 9m12 23   MIM/10
THOMAS Rafael 80m / MIM 4 11''25 (+1.9) 17   MIM/10

 

RESULTATS COMPLETS ICI

 

Membres de jurys:
François Blandin, Eric Raul, Clarisse Rahal-Bonnin, Jean-Luc Vrignaud, Virginie Delestre.

 

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.