Résultat | Inter Comités Benjamins |
C'est 5 jeunes athlétes du club qui représentaient notre département samedi à Saintes lors du Match Inter-Comités qui opposait les Benjamin(e)s Charentais-Maritimes à ceux de Vienne, Charente et Deux-Sévres.
DELESTRE Alice | Disque (0.6 kg) / BEF | 8 | 15m18 | 20 | |
Triple saut / BEF | 4 | 9m31 (+0.0) | 31 | ||
50m Haies (65) / BEF | 4 | 8''83 (+1.6) | 36 | ||
Triathlon U14-U16 (calcul | 11 | 87 pts | R4 | ||
JOURDAIN Meline | Poids (2 kg) / BEF | 4 | 7m43 | 23 | |
50m / BEF | 3 | 7''37 (+1.3) | 37 | ||
Hauteur / BEF | 4 | 1m20 | 24 | ||
Triathlon U14-U16 (calcul | 14 | 84 pts | R4 | ||
BILLETTE Mael | Javelot (500 g) / BEM | 4 | 27m37 | 31 | |
50m Haies (65) / BEM | 4 | 9''19 (+0.9) | 29 | ||
Longueur / BEM | 2 | 4m34 (+1.0) | 28 | ||
Triathlon U14-U16 (calcul | 13 | 88 pts | R4 | ||
ITANDJE Maxence | 1 000m / BEM | 2 | 2'59''48 | 40 | |
Poids (3 kg) / BEM | 3 | 9m00 | 29 | ||
Hauteur / BEM | 5 | 1m36 | 28 | ||
Triathlon U14-U16 (calcul | 6 | 97 pts | R3 | ||
PERASSE Enzo | Marteau (3 kg) / BEM | 2 | 25m19 | 28 | |
50m Haies (65) / BEM | 2 | 9''34 (+0.3) | 27 | ||
Longueur / BEM | 11 | 3m65 (+1.3) | 20 | ||
Triathlon U14-U16 (calcul | 22 | 75 pts | R5 |
Grâce à leurs belles performances collectives, la Charente-Maritime remporte ce match !
Résultats Équipes | |||
1 | CHARENTE-MARITIME | 430 pt | |
2 | DEUX-SEVRES | 423 pt | |
3 | CHARENTE | 414 pt | |
4 | VIENNE | 405 pt |
RESULTATS COMPLETS ICI