Une quarantaine de nos jeunes à Saintes
Le dimanche 06 avril 2025
Lieu :
Stade Yvon Chevalier
Saintes
Le dimanche 06 avril 2025
Stade Yvon Chevalier Saintes
Résultat
Compte-rendu
Une belle délagation de jeunes du club étaient à Saintes dimanche avec une bonne quarantaine d'athlétes pour la Journée des Jeunes.
A noter les beaux triathlons de niveau IR3 pour Elise avec 106pts qui remporte la catégorie MIF suivie de près par Kaly, deuxième avec 105pts.
Bravo à Mélissa également qui termine au pied du podium chez les BEF avec 98pts, une performance R2.
Chez les garçons, Maxence en MIM prend la 3éme place avec 98pts, une performance IR4.
Du côté des BEM, c'est Aloys qui s'est approché le plus du trio de tête avec une cinquième place grace à ses 97pts, une performance R3
4 X 60m / MIF | 1 | 31''46 | 35 | F/ | |||
JEGOU Lilou | Javelot (400 g) / BEF | 6 | 12m98 | 27 | BEF/13 | ||
JEGOU Lilou | Triple saut / BEF | 4 | 7m24 (+2.8) | 14 | BEF/13 | ||
JEGOU Lilou | 1 000m / BEF | 5 | 3'44''06 | 31 | BEF/13 | ||
JEGOU Lilou | Triathlon U14-U16 (calcul | 17 | 72 pts | R5 | BEF/13 | ||
RAHAL-BONNIN Ambre | Javelot (400 g) / BEF | 8 | 11m85 | 21 | BEF/13 | ||
RAHAL-BONNIN Ambre | Longueur / BEF | 10 | 2m84 (+1.0) | 12 | BEF/13 | ||
RAHAL-BONNIN Ambre | 50m / BEF | 2 | 7''86 (+2.0) | 32 | BEF/13 | ||
RAHAL-BONNIN Ambre | Triathlon U14-U16 (calcul | 20 | 65 pts | R6 | BEF/13 | ||
VEUILLET Melissa | Marteau (2 kg) / BEF | 2 | 21m72 | 30 | BEF/12 | ||
VEUILLET Melissa | Hauteur / BEF | 2 | 1m24 | 32 | BEF/12 | ||
VEUILLET Melissa | 50m / BEF | 1 | 7''60 (+2.0) | 36 | BEF/12 | ||
VEUILLET Melissa | Triathlon U14-U16 (calcul | 4 | 98 pts | R3 | BEF/12 | ||
DELESTRE Alice | Triple saut / MIF | 4 | 7m66 (+0.7) | 10 | MIF/11 | ||
DOUHAUD BONNAUD Elise | Longueur / MIF | 1 | 4m68 (+1.5) | 35 | MIF/10 | ||
DOUHAUD BONNAUD Elise | 80m / MIF | 1 | 10''64 (+2.4) | 39 | MIF/10 | ||
DOUHAUD BONNAUD Elise | 200m Haies (76) / MIF | 1 | 33''32 (+1.5) | 32 | MIF/10 | ||
DOUHAUD BONNAUD Elise | Triathlon U14-U16 (calcul | 1 | 106 pts | IR3 | MIF/10 | ||
JOURDAIN Meline | Hauteur / MIF | 1 | 1m20 | 14 | MIF/11 | ||
JOURDAIN Meline | Disque (0.8 kg) / MIF | 7 | 16m62 | 21 | MIF/11 | ||
JOURDAIN Meline | 80m / MIF | 2 | 10''84 (+3.3) | 38 | MIF/11 | ||
JOURDAIN Meline | Triathlon U14-U16 (calcul | 10 | 73 pts | R4 | MIF/11 | ||
LENNE Kaly | Longueur / MIF | 2 | 4m22 (+1.4) | 31 | MIF/10 | ||
LENNE Kaly | Javelot (500 g) / MIF | 2 | 23m55 | 34 | MIF/10 | ||
LENNE Kaly | 80m / MIF | 1 | 10''52 (+3.3) | 40 | MIF/10 | ||
LENNE Kaly | Triathlon U14-U16 (calcul | 2 | 105 pts | IR3 | MIF/10 | ||
PERRAUD Manon | Marteau (3 kg) / MIF | 1 | 35m03 | 35 | MIF/10 | ||
PERRAUD Manon | Disque (0.8 kg) / MIF | 1 | 25m60 | 35 | MIF/10 | ||
PERRAUD Manon | 3 000m Marche / MIF | 2 | 21'53''49 | 13 | MIF/10 | ||
PERRAUD Manon | Triathlon U14-U16 (calcul | 8 | 83 pts | R3 | MIF/10 | ||
VEUILLET Lilasara | Longueur / MIF | 8 | 3m40 (+2.4) | 13 | MIF/11 | ||
VEUILLET Lilasara | 1 000m / MIF | 7 | 4'01''81 | 14 | MIF/11 | ||
VEUILLET Lilasara | 80m / MIF | 3 | 11''98 (+2.1) | 23 | MIF/11 | ||
VEUILLET Lilasara | Triathlon U14-U16 (calcul | 23 | 50 pts | D1 | MIF/11 | ||
BLANCHET Clelia | Tri'Athlon U12 / POF | 20 | 16 pts | POF/14 | |||
D-ARAUJO Jeanne | Tri'Athlon U12 / POF | 30 | 14 pts | POF/14 | |||
DEWAM DUSSEAU Emilie | Tri'Athlon U12 / POF | 31 | 14 pts | POF/14 | |||
GRENETIER Lola | Tri'Athlon U12 / POF | 18 | 16 pts | POF/15 | |||
PICHERIT BEAUVERGER Oceane | Tri'Athlon U12 / POF | 36 | 12 pts | POF/14 | |||
ROBUCHON Tilia | Tri'Athlon U12 / POF | 5 | 23 pts | POF/15 | |||
4 X 60m / BEM | 3 | 36''23 | 12 | M/ | |||
4 X 60m / MIM | 1 | 31''27 | 14 | M/ | |||
FANTACCINO Aloys | Hauteur / BEM | 2 | 1m24 | 29 | BEM/12 | ||
FANTACCINO Aloys | Poids (3 kg) / BEM | 1 | 8m02 | 33 | BEM/12 | ||
FANTACCINO Aloys | 50m / BEM | 1 | 7''39 (+2.3) | 35 | BEM/12 | ||
FANTACCINO Aloys | Triathlon U14-U16 (calcul | 5 | 97 pts | R3 | BEM/12 | ||
GLEIS Valentin | Longueur / BEM | 11 | 2m18 (+1.5) | 5 | BEM/13 | ||
GLEIS Valentin | Disque (1.0 kg) / BEM | 5 | 11m30 | 12 | BEM/13 | ||
GLEIS Valentin | 50m Haies (65) / BEM | 3 | 11''44 (+2.9) | 13 | BEM/13 | ||
GLEIS Valentin | Triathlon U14-U16 (calcul | 31 | 30 pts | D5 | BEM/13 | ||
GUIGNOUARD Lilian | Longueur / BEM | 4 | 3m55 (+2.9) | 19 | BEM/12 | ||
GUIGNOUARD Lilian | Javelot (500 g) / BEM | 9 | 17m08 | 26 | BEM/12 | ||
GUIGNOUARD Lilian | 50m / BEM | 4 | 8''45 (+2.8) | 14 | BEM/12 | ||
GUIGNOUARD Lilian | Triathlon U14-U16 (calcul | 20 | 59 pts | D1 | BEM/12 | ||
PETIT Matys | Triple saut / BEM | 5 | 7m42 (+2.6) | 13 | BEM/13 | ||
PETIT Matys | Javelot (500 g) / BEM | 14 | 14m05 | 16 | BEM/13 | ||
PETIT Matys | 1 000m / BEM | 6 | 3'51''87 | 14 | BEM/13 | ||
PETIT Matys | Triathlon U14-U16 (calcul | 27 | 43 pts | D3 | BEM/13 | ||
ROBUCHON Timeo | Longueur / BEM | 7 | 3m37 (+2.8) | 16 | BEM/12 | ||
ROBUCHON Timeo | Poids (3 kg) / BEM | 5 | 3m53 | 5 | BEM/12 | ||
ROBUCHON Timeo | 1 000m / BEM | 4 | 3'38''85 | 27 | BEM/12 | ||
ROBUCHON Timeo | Triathlon U14-U16 (calcul | 23 | 48 pts | D2 | BEM/12 | ||
SOHIER Antoine | Marteau (3 kg) / BEM | 4 | 13m00 | 16 | BEM/13 | ||
SOHIER Antoine | Longueur / BEM | 8 | 2m58 (+1.5) | 8 | BEM/13 | ||
SOHIER Antoine | 50m / BEM | 4 | 9''04 (+1.6) | 12 | BEM/13 | ||
SOHIER Antoine | Triathlon U14-U16 (calcul | 30 | 36 pts | D4 | BEM/13 | ||
BILLETTE Mael | Triple saut / MIM | 1 | 10m48 (+1.8) | 28 | MIM/11 | ||
BILLETTE Mael | Javelot (600 g) / MIM | 9 | 23m95 | 24 | MIM/11 | ||
BILLETTE Mael | 80m / MIM | - | NP (+1.6) | 0 | MIM/11 | ||
GERVAIS Hugo | Longueur / MIM | 3 | 4m83 (+0.6) | 30 | MIM/10 | ||
GERVAIS Hugo | Poids (4 kg) / MIM | 4 | 7m51 | 18 | MIM/10 | ||
GERVAIS Hugo | 80m / MIM | 5 | 10''96 (+3.2) | 22 | MIM/10 | ||
GERVAIS Hugo | Triathlon U14-U16 (calcul | 13 | 70 pts | R4 | MIM/10 | ||
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Triple saut / MIM | 2 | 9m61 (+3.4) | 17 | MIM/10 | ||
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Longueur / MIM | 5 | 4m78 (+0.0) | 30 | MIM/10 | ||
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 1 000m / MIM | - | NP | 0 | MIM/10 | ||
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 80m / MIM | 3 | 10''50 (+3.2) | 31 | MIM/10 | ||
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Triathlon U14-U16 (calcul | 7 | 78 pts | R4 | MIM/10 | ||
ITANDJE Maxence | Disque (1.2 kg) / MIM | 3 | 21m38 | 25 | MIM/11 | ||
ITANDJE Maxence | 1 000m / MIM | 2 | 2'55''59 | 36 | MIM/11 | ||
ITANDJE Maxence | 80m / MIM | 1 | 9''90 (+3.2) | 37 | MIM/11 | ||
ITANDJE Maxence | Triathlon U14-U16 (calcul | 3 | 98 pts | IR4 | MIM/11 | ||
MASSE RENAUDEAU Enzo | Triple saut / MIM | 4 | 9m15 (+2.7) | 13 | MIM/11 | ||
MASSE RENAUDEAU Enzo | Javelot (600 g) / MIM | 8 | 24m18 | 25 | MIM/11 | ||
MASSE RENAUDEAU Enzo | 80m / MIM | 5 | 11''23 (+2.9) | 17 | MIM/11 | ||
MASSE RENAUDEAU Enzo | Triathlon U14-U16 (calcul | 17 | 55 pts | D1 | MIM/11 | ||
PERASSE Enzo | Marteau (4 kg) / MIM | 1 | 35m60 | 35 | MIM/11 | ||
PERASSE Enzo | Poids (4 kg) / MIM | 2 | 8m06 | 24 | MIM/11 | ||
PERASSE Enzo | 1 000m / MIM | 8 | 3'32''97 | 13 | MIM/11 | ||
PERASSE Enzo | 80m / MIM | 4 | 11''17 (+2.9) | 18 | MIM/11 | ||
PERASSE Enzo | Triathlon U14-U16 (calcul | 9 | 77 pts | R4 | MIM/11 | ||
PEREIRA Gabriel | Longueur / MIM | 11 | 4m15 (+1.9) | 16 | MIM/10 | ||
PEREIRA Gabriel | 80m / MIM | 6 | 11''35 (+2.9) | 16 | MIM/10 | ||
SOHIER Etienne | Marteau (4 kg) / MIM | 2 | 34m30 | 34 | MIM/10 | ||
SOHIER Etienne | Poids (4 kg) / MIM | 1 | 9m52 | 32 | MIM/10 | ||
BAYRAM Ibrahim | Tri'Athlon U12 / POM | 8 | 23 pts | POM/15 | |||
BAYRAM Ibrahim | Tri'Athlon U12 / POM | 8 | 23 pts | POM/15 | |||
BOMBRUN Callen | Tri'Athlon U12 / POM | 46 | 14 pts | POM/15 | |||
BOMBRUN Callen | Tri'Athlon U12 / POM | 45 | 14 pts | POM/15 | |||
CHARBONNEL Theo | Tri'Athlon U12 / POM | 16 | 22 pts | POM/14 | |||
CHARBONNEL Theo | Tri'Athlon U12 / POM | 16 | 22 pts | POM/14 | |||
DELBART Sloann | Tri'Athlon U12 / POM | 45 | 14 pts | POM/15 | |||
DELBART Sloann | Tri'Athlon U12 / POM | 44 | 14 pts | POM/15 | |||
ESCOFFIER Axel | Tri'Athlon U12 / POM | 17 | 22 pts | POM/14 | |||
ESCOFFIER Axel | Tri'Athlon U12 / POM | 17 | 22 pts | POM/14 | |||
FONTENEAU Nolan | Tri'Athlon U12 / POM | 32 | 19 pts | POM/15 | |||
FONTENEAU Nolan | T
Envie de participer ?
|