Plus d'une trentaine de coureurs du club à La Coulée Verte
Le dimanche 19 oct. 2025
Lieu :
Niort
Le dimanche 19 oct. 2025
Niort
Résultat
Compte-rendu

Plus d'une trentaine de coureurs du club étaient présents à La Coulée Verte le dimanche 19 octobre pour la 35ème édition de la course Niortaise.
Une édition record avec plus de 8 000 participants au total sur les différentes épreuves dont environ 2 500 enfants !
A NOTER CHEZ LES VERTS:
Sur le 8km:
TOP20 de Grégory et 2ème M2M
Sur le 21,1km:
Victoire M2M de William qui se qualifie pour les Championnats de France
| 8 km | |||
| BOINOT Gregory | 17. (2) 29'32 (29'31) | M2M/81 | |
| 21,1km | |||
| ROULIN Sophie | 2553. (118) 2h24'09'' (2h22'52'') | D8 | M0F/87 |
| VONGSA Souknipha | 2753. (138) 2h40'03'' (2h38'28'') | D8 | M0F/91 |
| GROS Amelie | 399. (4) 1h36'15'' (1h36'07'') | R3 | M1F/86 |
| BACHELIER Aurelie | 752. (8) 1h44'23'' (1h43'51'') | D1 | M2F/77 |
| BOUHIER Chloe | 2544. (81) 2h23'43'' (2h22'08'') | D8 | M2F/77 |
| MASSON Alexandra | 2019. (24) 2h07'44'' (2h07'29'') | D7 | M3F/75 |
| VIEZ Maryline | 2512. (53) 2h21'44'' (2h21'05'') | D8 | M3F/75 |
| LANDRET Rachel | 2253. (137) 2h13'47'' (2h13'15'') | D8 | SEF/99 |
| LANDRET Zoe | 1517. (51) 1h58'49'' (1h58'20'') | D5 | SEF/02 |
| MESSY Axel | 215. (6) 1h29'19'' (1h29'17'') | D1 | ESM/04 |
| CHERDO Frederic | 121. (23) 1h25'20'' (1h24'17'') | R6 | M0M/89 |
| LOUIS Mickael | 2754. (300) 2h40'03'' (2h38'28'') | D8 | M0M/89 |
| DETCHENIQUE Anthony | 1307. (170) 1h54'43'' (1h53'06'') | D7 | M1M/86 |
| DUMONT Arnaud | 59. (8) 1h21'02'' (1h21'00'') | R4 | M1M/85 |
| GLEIS Florian | 256. (41) 1h30'48'' (1h30'17'') | D2 | M1M/84 |
| GOIZIN Vincent | 1323. (174) 1h54'55'' (1h53'18'') | D7 | M1M/84 |
| DESPRETZ Bastien | 708. (74) 1h43'34'' (1h43'14'') | D5 | M2M/80 |
| MALARD William | 21. (1) 1h15'52'' (1h15'50'') qi | R1 | M2M/78 |
| ROBERT Antoine | 917. (99) 1h47'59'' (1h47'28'') | D6 | M2M/78 |
| ALBERGE Stephane | 109. (6) 1h24'37'' (1h24'21'') | R6 | M3M/73 |
| BOUHIER Florian | 497. (42) 1h39'23'' (1h38'54'') | D4 | M3M/76 |
| CORREIA Jose | 839. (80) 1h46'29'' (1h44'27'') | D5 | M3M/72 |
| NORMANDIN Stephane | 1176. (113) 1h51'59'' (1h50'41'') | D7 | M3M/75 |
| ROUFFIGNAC Mickael | 307. (23) 1h33'14'' (1h33'07'') | D2 | M3M/76 |
| KAUFFMANT Jean-claude | 1306. (78) 1h54'43'' (1h54'26'') | D7 | M4M/67 |
| LANDRET Stephane | 495. (28) 1h39'20'' (1h38'50'') | D4 | M4M/70 |
| MERCERON Laurent | 236. (11) 1h29'47'' (1h29'41'') | D1 | M4M/68 |
| TAEYMANS Jean-louis | 2554. (23) 2h24'09'' (2h22'52'') | D8 | M6M/61 |
| LOUIS Joel | 2784. (23) 3h00'12'' (2h59'14'') | D8 | M7M/53 |
| CHATAIGNER Nicolas | 1051. (303) 1h50'18'' (1h48'47'') | D6 | SEM/93 |
| MENANT CHAVATTE Charles | 308. (108) 1h33'14'' (1h33'07'') | D2 | SEM/92 |
RETROUVEZ ICI LES RESULTATS COMPLETS
PHOTOS EN LIGNE:
Photos du semi ICI
Photos du 8km ICI
Photos des courses enfants ICI
Photos des podiums ICI
Un grand bravo à vous tous !
sportsregions
