
sportsregions
Le dimanche 30 nov. 2025 de 08h45 à 13h
de 08h45 à 13h
Cette 34ème édition à été une nouvelle fois marquée par une belle participation des coureurs de notre club.
RESULTATS DES MARATHONIENS AIGREFEUILLAIS
Classements complets ICI
|
Nom |
Résultat |
Niveau |
Infos |
|---|---|---|---|
| MOREAU Marion | 2694. (46) 3h45'17'' (3h43'46'') | R2 | M0F/90 |
| ROULIN Sophie | 7272. (226) 5h30'45'' (5h25'42'') | D8 | M0F/87 |
| BARON Aude | 906. (5) 3h13'59'' (3h13'54'') qi | IR2 | M1F/86 |
| BOUVIER Marie | 5965. (175) 4h36'09'' (4h33'38'') | D5 | M1F/83 |
| DROMBRY Valerie | 4723. (46) 4h13'03'' (4h10'26'') | D1 | M3F/73 |
| MASSON Alexandra | 5329. (66) 4h22'31'' (4h20'49'') | D3 | M3F/75 |
| VIEZ Maryline | 7196. (143) 5h25'46'' (5h22'11'') | D8 | M3F/75 |
| MARTINEZ Regine | 7197. (33) 5h25'46'' (5h22'12'') | D8 | M5F/66 |
| LANDRET Zoe | 5227. (351) 4h20'54'' (4h18'18'') | D2 | SEF/02 |
| CHERDO Frederic | 308. (72) 2h56'15'' (2h56'10'') | R3 | M0M/89 |
| GAUDIN Dorian | 575. (123) 3h03'27'' (3h03'06'') | R5 | M0M/91 |
| BOUILLAUD Charles | 2934. (387) 3h48'07'' (3h46'38'') | D5 | M1M/82 |
| DETCHENIQUE Anthony | 4360. (565) 4h07'30'' (4h03'47'') | D7 | M1M/86 |
| JASIAK Jean francois | 6183. (758) 4h40'56'' (4h38'45'') | D8 | M1M/85 |
| LAGRIVE Stanilas | 4815. (625) 4h14'19'' (4h12'42'') | D8 | M1M/85 |
| PINEAU Nicolas | 4722. (610) 4h13'03'' (4h12'25'') | D8 | M1M/86 |
| DAURIS Johann | 5634. (603) 4h28'52'' (4h27'21'') | D8 | M2M/78 |
| GAUDIN Michael | 1233. (140) 3h21'04'' (3h20'52'') | D2 | M2M/79 |
| ROBERT Antoine | 5726. (613) 4h30'26'' (4h26'40'') | D8 | M2M/78 |
| ALBERGE Stephane | 363. (14) 2h57'48'' (2h57'42'') | R3 | M3M/73 |
| BARREAUD Gregory | 4874. (410) 4h15'16'' (4h11'32'') | D8 | M3M/74 |
| BIRAUD Fabrice | 5977. (507) 4h36'24'' (4h35'05'') | D8 | M3M/74 |
| BOUHIER Florian | 5590. (478) 4h28'03'' (4h26'33'') | D8 | M3M/76 |
| CHEROUVRIER Jean-rene | 3631. (287) 3h58'06'' (3h57'20'') | D6 | M3M/74 |
| NORMANDIN Stephane | 6221. (527) 4h41'49'' (4h40'14'') | D8 | M3M/75 |
| ROUFFIGNAC Mickael | 907. (60) 3h13'59'' (3h13'54'') | R6 | M3M/76 |
| LANDRET Stephane | 5226. (267) 4h20'53'' (4h18'17'') | D8 | M4M/70 |
| MERCERON Laurent | 1029. (34) 3h15'52'' (3h15'50'') | D1 | M4M/68 |
| BREGEON Thierry | 3573. (82) 3h57'28'' (3h56'17'') | D6 | M5M/64 |
| DAUVE Stephane | 5633. (136) 4h28'52'' (4h27'22'') | D8 | M5M/66 |
| ROLLAND-PIEGUE Jean-marc | 4073. (95) 4h02'53'' (4h02'04'') | D7 | M5M/65 |
| TAEYMANS Jean-louis | 5121. (39) 4h19'06'' (4h17'46'') | D8 | M6M/61 |
| GUIBERTEAU Philippe | 7035. (26) 5h13'22'' (5h09'47'') | D8 | M7M/54 |
| ALLETRU Baptiste | 417. (165) 2h59'07'' (2h59'07'') | R4 | SEM/94 |
| CHATAIGNER Nicolas | 3863. (1158) 4h00'20'' (3h57'15'') | D6 | SEM/93 |
| CORBIN Florent | 2177. (728) 3h37'27'' (3h37'07'') | D4 | SEM/92 |
| GAUTHIER Pierre | 128. (52) 2h47'04'' (2h47'01'') qi | R1 | SEM/97 |
| MENANT CHAVATTE Charles | 2231. (748) 3h38'14'' (3h38'08'') | D4 | SEM/92 |
| VALIN Hugo | 127. (51) 2h47'03'' (2h47'00'') | R1 | SEM/03 |
| LOUIS Joël | 7397. 6h35'52" | M7M/53 |
RESULTATS DES COUREURS AIGREFEUILLAIS SUR LE 10KM
Classements complets ICI
|
Nom |
Résultat |
Niveau |
Infos |
|---|---|---|---|
| GUILLON-DISSEY Lana | 624. (1) 49'53'' (49'28'') | D3 | CAF/09 |
| BEZAGUET Elsa | 571. (6) 49'14'' (49'02'') | D3 | ESF/04 |
| MEUNIER Zoe | 438. (4) 47'03'' (47'00'') | R6 | ESF/06 |
| TOURNEUR Julia | 158. (2) 41'02'' (41'02'') | R1 | M0F/87 |
| REINGPACH Valerie | 1207. (37) 56'41'' (55'14'') | D6 | M2F/81 |
| HAURAY Martine | 2439. (111) 1h09'06'' (1h06'28'') | D8 | M3F/74 |
| CHEROUVRIER Patricia | 2861. (101) 1h17'27'' (1h14'12'') | D8 | M4F/71 |
| TRIPOTEAUD Karine | 2438. (82) 1h09'06'' (1h06'28'') | D8 | M4F/67 |
| DELAVOIE Amandine | 2000. (354) 1h03'53'' (1h00'38'') | D8 | SEF/92 |
| BOIRIVANT Tom | 139. (7) 39'53'' (39'42'') | D2 | JUM/07 |
| GEOFFROY Yann | 73. (12) 36'49'' (36'47'') | R4 | M0M/91 |
| GOIZIN Vincent | 640. (53) 50'05'' (48'22'') | D7 | M1M/84 |
| JEGOU Mikael | 162. (8) 41'09'' (40'53'') | D3 | M1M/84 |
| BOINOT Gregory | 17. (1) 33'39'' (33'39'') qi | IR4 | M2M/81 |
| CABARET Franck | 1182. (54) 56'27'' (54'39'') | D8 | M4M/69 |
| DEGUITRE Jean-marie | 33. (1) 34'48'' (34'48'') qi | R1 | M4M/69 |
| DESCHAMPS Bruno | 656. (26) 50'18'' (49'59'') | D7 | M5M/62 |
| BONDU Baptiste | 930. (235) 53'39'' (50'10'') | D8 | SEM/93 |
| LIGNERON Valentin | 44. (29) 35'21'' (35'19'') | R2 | SEM/97 |
| LUSSIER Pierre | 10. (8) 32'40'' (32'39'') qi | IR2 | SEM/02 |
| PELLISSARD Yoann | 77. (45) 37'01'' (36'54'') | R4 | SEM/92 |
RESULTATS DU MARATHON EN DUO
Malheureusement nous ne pouvons pas extraire les résultats des coureurs aigrefeuillais seuls, vous retrouverez donc vos performances dans les résultats complets ICI
RESULTATS DU CHALLENGE ENTREPRISES
Malheureusement nous ne pouvons pas extraire les résultats des coureurs aigrefeuillais seuls, vous retrouverez donc vos performances dans les résultats complets ICI
Un grand bravo à vous tous pour ces beaux résultats !
Notons également la participation trés active de nos bénévoles présents partout :
- Sur le plateau nautique au stand du club pour mettre une ambiance de folie avec Nico aux platines, Jacky au micro et une belle équipe motivée
- dés le matin trés tôt pour le balisage du parcours
- Jury starters aux départs
- Jury chronos/arrivées
- Jury antidopage
Un grand merci à vous tous !
Ci-dessous quelques photos
