Résultats USAA du 01 au 07 Décembre 2025
Du lundi 01 au dimanche 07 déc. 2025
Du lundi 01 au dimanche 07 déc. 2025
Résultat
Résultats du 01 au 07 Décembre 2025
Compte-rendu

Retrouvez ci-dessous les résultats du 01 au 07 Décembre 2025 des athlètes Aigrefeuillais:
Cliquez sur le nom de l'athlète qui vous intéresse pour obtenir plus de détails
| NOM Prénom | Epreuve | Place / Perf | Tour | Cat / Nai. | Pts | Niv | Date | Lieu |
| RISSER Florence | 16 km / TCX | 275. 1h42'55'' (1h42'43'') | M0F/87 | 07/12 | Saint Palais Sur Mer | |||
| TURBIAZ Michel | 12 KM ROUTE / TCX | 170. 1h15'49 | M7M/52 | 07/12 | Cherveux | |||
| LEZAY Leo | 26 km / TCX | 3. 1h45'28'' (1h45'28'') | ESM/04 | 07/12 | Saint Palais Sur Mer | |||
| MOINARD Claude-Alain | 26 km / TCX | 272. 2h49'57'' (2h49'52'') | M4M/67 | 07/12 | Saint Palais Sur Mer | |||
| MOREAU Marion | 26 km / TCX | 212. 2h41'25'' (2h41'14'') | M0F/90 | 07/12 | Saint Palais Sur Mer | |||
| PLET Johann | 26 km / TCX | 161. 2h33'32'' (2h33'06'') | M3M/74 | 07/12 | Saint Palais Sur Mer | |||
| ROI Thierry | 26 km / TCX | 145. 2h31'30'' (2h31'04'') | M4M/69 | 07/12 | Saint Palais Sur Mer | |||
| CHARDON Tao | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAM/17 | 07/12 | Surgeres | ||
| CORDIER-BERTAUD Victor | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAM/17 | 07/12 | Surgeres | ||
| LALLEMAND Zoe | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAF/17 | 07/12 | Surgeres | ||
| MANDON Melyna | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAF/17 | 07/12 | Surgeres | ||
| MASSONNET Loely | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAF/19 | 07/12 | Surgeres | ||
| MOHAMED MOIMBA Djamila | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAF/19 | 07/12 | Surgeres | ||
| PETROWISTE Valentin | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAM/19 | 07/12 | Surgeres | ||
| AUVRAY Marius | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/16 | 07/12 | Surgeres | ||
| CHABOT Timeo | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/16 | 07/12 | Surgeres | ||
| CHARPENTIER Stanislas | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/15 | 07/12 | Surgeres | ||
| FROISSARD Louis | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/16 | 07/12 | Surgeres | ||
| MANDON Lucas | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/15 | 07/12 | Surgeres | ||
| NOBLANC Elorria | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POF/15 | 07/12 | Surgeres | ||
| PICHERIT BEAUVERGER Matheo | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/16 | 07/12 | Surgeres | ||
| CORREIA Jose | Marathon / TCX | 21080. 3h59'59'' (3h57'59'') | M3M/72 | D6 | 07/12 | Valence | ||
| DE SOUSA Alexandre | Marathon / TCX | 1662. 2h42'27'' (2h41'56'') | MAM/91 | IR4 | 07/12 | Valence | ||
| GOUINEAU Martine | Marathon / TCX | 29618. 5h07'44'' (5h07'00'') | M5F/64 | D8 | 07/12 | Valence | ||
| GOUINEAU Pascale | Marathon / TCX | 25573. 4h24'37'' (4h23'52'') | M5F/64 | D3 | 07/12 | Valence | ||
| GUNNARSSON Pierre | Marathon / TCX | 2433. 2h47'39'' (2h47'14'') | M4M/68 | R1 | 07/12 | Valence | ||
| HAURAY Martine | Marathon / TCX | 30583. 5h41'25'' (5h40'41'') | M3F/74 | D8 | 07/12 | Valence | ||
| IWAKURA Mari | Marathon / TCX | 28455. 4h49'45'' (4h45'07'') | M2F/80 | D6 | 07/12 | Valence | ||
| MAIXANDEAU Olivier | Marathon / TCX | 773. 2h34'16'' (2h34'00'') | M1M/85 | IR2 | 07/12 | Valence | ||
| PANNETIER Dominique | Marathon / TCX | 30302. 5h27'15'' (5h26'30'') | M8F/50 | D8 | 07/12 | Valence | ||
| ROLLAND-PIEGUE Jean-Marc | Marathon / TCX | 25572. 4h24'37'' (4h23'52'') | M5M/65 | D8 | 07/12 | Valence | ||
| TRIPOTEAUD Karine | Marathon / TCX | 30582. 5h41'24'' (5h40'41'') | M4F/67 | D8 | 07/12 | Valence | ||
| DOUHAUD BONNAUD Elise | 400m Piste Courte / TCF | 1. 63''81 | Finale 2 | CAF/10 | 748 | R1 | 06/12 | Limoges |
| LENNE Kaly | 200m Piste Courte / TCF | 2. 28''79 | Finale 9 | CAF/10 | 686 | R4 | 06/12 | Limoges |
| ALLARD Cedric | 7 km / TCX | 53. 30'51 | M3M/75 | 06/12 | Puilboreau | |||
| FRANCO Patrick | 7 km / TCX | 43. 30'23 | M6M/59 | 06/12 | Puilboreau | |||
| PINEAU Nicolas | 7 km / TCX | 90. 33'21 | M1M/86 | 06/12 | Puilboreau | |||
| VERNERET Cecile | 7 km / TCX | 82. 32'49 | M1F/85 | 06/12 | Puilboreau | |||
| DOUHAUD BONNAUD Elise | 60m - Salle / TCF | 7. 8''33 | Finale 1 - Ca | CAF/10 | 800 | IR4 | 06/12 | Limoges |
| AUDOUIN Mael | Cross / POM | 24. 6'00'' | POM/16 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| BARRAILH Milio | Cross / POM | 23. 5'48'' | POM/16 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| BOMBRUN Callen | Cross / POM | 25. 6'07'' | POM/15 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| CHABOT Timeo | Cross / POM | 14. 5'05'' | POM/16 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| CHARPENTIER Stanislas | Cross / POM | 18. 5'15'' | POM/15 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| FORESTIER TORRIN Louys | Cross / POM | 2. 4'22'' | POM/15 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| FROISSARD Louis | Cross / POM | 3. 4'25'' | POM/16 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| GRANDENER Ewen | Cross / POM | 9. 4'46'' | POM/16 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| PICHERIT BEAUVERGER Matheo | Cross / POM | 12. 4'55'' | POM/16 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| RUPPIN Antoine | Cross / POM | 17. 5'12'' | POM/16 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| DOUHAUD BONNAUD Elise | 60m - Salle / TCF | 1. 8''31 q | Série 10 | CAF/10 | 806 | IR4 | 06/12 | Limoges |
| DECHAUD DALKA Manon | Cross / POF | 10. 5'09'' | POF/15 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| GANDEMER Flavie | Cross / POF | 15. 5'30'' | POF/16 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| GRENETIER Lola | Cross / POF | 18. 5'41'' | POF/15 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| LOUIS Mailane | Cross / POF | 19. 5'46'' | POF/16 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| NOBLANC Elorria | Cross / POF | 4. 4'58'' | POF/15 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| PELOUARD Cecile | Cross / POF | 17. 5'40'' | POF/16 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| TABURET Justine | Cross / POF | 3. 4'53'' | POF/15 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| GERVAIS Hugo | Longueur - Salle / CAM | NP | Finale | CAM/10 | 06/12 | Limoges | ||
| CASTELLIER Manon | Cross / BEF | 5. 7'45'' | BEF/14 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| COSME Lyna | Cross / BEF | 12. 10'01'' | BEF/14 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| D-ARAUJO Jeanne | Cross / BEF | 7. 8'15'' | BEF/14 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| DECHAUD DALKA Meline | Cross / BEF | 8. 8'23'' | BEF/13 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| DEWAM DUSSEAU Emilie | Cross / BEF | 9. 8'57'' | BEF/14 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| FERRET Augustine | Cross / BEF | 1. 6'59'' | BEF/13 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| JAVAULT-ROUX Ila | Cross / BEF | 10. 8'58'' | BEF/14 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| RAHAL-BONNIN Ambre | Cross / BEF | 6. 8'01'' | BEF/13 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| FORTIN Clarisse | Cross / MIF | 8. 12'40'' | MIF/12 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| JOURDAIN Meline | Cross / MIF | 4. 10'38'' | MIF/11 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| SEGEAT-AMBROISE Lylou | Cross / MIF | 3. 10'34'' | MIF/12 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| VEUILLET Melissa | Cross / MIF | 5. 11'08'' | MIF/12 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| BRAUD Marin | Cross / BEM | 11. 9'51'' | BEM/14 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| ESCOFFIER Axel | Cross / BEM | 9. 9'41'' | BEM/14 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| GLEIS Valentin | Cross / BEM | 15. 10'26'' | BEM/13 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| GROUSSARD-MARTIN Jude | Cross / BEM | 6. 9'25'' | BEM/14 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| PETIT Matys | Cross / BEM | 8. 9'38'' | BEM/13 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| TALINEAU Lucas | Cross / BEM | 16. 11'16'' | BEM/14 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| DECUBRE Jules | Cross / MIM | 4. 11'13'' | MIM/12 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| FANTACCINO Aloys | Cross / MIM | 5. 11'24'' | MIM/12 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| MASSE RENAUDEAU Enzo | Cross / MIM | 7. 12'14'' | MIM/11 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| ROBUCHON Timeo | Cross / MIM | 6. 11'45'' | MIM/12 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | |||
| DOUHAUD BONNAUD Elise | 60m Haies (76)-Salle / CA | 6. 10''07 | Finale 1 | CAF/10 | 737 | R1 | 06/12 | Limoges |
| PERRAUD Manon | Poids (3 kg) - Salle / CA | 5. 8m43 | Finale | CAF/10 | 489 | D2 | 06/12 | Limoges |
| DOUHAUD BONNAUD Elise | 60m Haies (76)-Salle / CA | 2. 10''38 q | Série 2 | CAF/10 | 682 | R3 | 06/12 | Limoges |
| DOUHAUD BONNAUD Elise | Longueur - Salle / CAF | 3. 4m82 | Finale 1 | CAF/10 | 745 | R3 | 06/12 | Limoges |
| PERRAUD Manon | Longueur - Salle / CAF | 2. 4m32 | Finale 2 | CAF/10 | 639 | D1 | 06/12 | Limoges |
| JEGOU Mikael | LE GRAND MENESTRAIL / TCX | 256. 8h10'04'' | M1M/84 | 06/12 | Moncontour | |||
| CHEVALLEREAU Brigitte | Marche nordique / TCX | 43. 1h28'34'' | Course 1 | M6F/58 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| CHEVALLEREAU Pascal | Marche nordique / TCX | 42. 1h28'33'' | Course 1 | M6M/58 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| CHEVALLIER Patricia | Marche nordique / TCX | 48. 1h30'33'' | Course 1 | M4F/71 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| DETCHENIQUE Lucie | Marche nordique / TCX | 33. 1h24'33'' | Course 1 | M0F/88 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| FROMENTIN Alain | Marche nordique / TCX | 50. 1h34'54'' | Course 1 | M8M/49 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| FROMENTIN Chantal | Marche nordique / TCX | 40. 1h27'57'' | Course 1 | M8F/48 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| GARCIA Nicole | Marche nordique / TCX | 45. 1h29'45'' | Course 1 | M5F/64 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| LOREAU Pascal | Marche nordique / TCX | 51. 1h39'05'' | Course 1 | M4M/68 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| SENCE-ALMODOVAR Lia | Marche nordique / TCX | 49. 1h31'30'' | Course 1 | M2F/78 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| VESQUE Daniel | Marche nordique / TCX | 46. 1h29'48'' | Course 1 | M6M/58 | 06/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| LENNE Kaly | 60m - Salle / CAF | 1. 8''44 Q | Série 2 | CAF/10 | 0 | R1 | 03/12 | Vouneuil Sous Biard |
| LENNE Kaly | 60m - Salle / CAF | 3. 8''47 | Finale 1 | CAF/10 | 0 | R2 | 03/12 | Vouneuil Sous Biard |
BRAVO A TOUS POUR CETTE BELLE FIN D'ANNEE SPORTIVE
RDV EN 2026 POUR DE NOUVELLES PERFORMANCES AU TOP
sportsregions
