Résultats USAA des 13 et 14 Décembre 2025
Du samedi 13 au dimanche 14 déc. 2025
Du samedi 13 au dimanche 14 déc. 2025
Résultat
Résultats des 13 et 14 Décembre 2025
Compte-rendu

Retrouvez ci-dessous les résultats des 13 et 14 Décembre 2025 des athlètes Aigrefeuillais:
Cliquez sur le nom de l'athlète qui vous intéresse pour obtenir plus de détails
| NOM Prénom | Epreuve | Place / Perf | Tour | Cat / Nai. | Pts | Niv | Date | Lieu |
| ESCOFFIER Axel | Triathlon - Salle U14-U16 | 11. 43 pts | Résultats | BEM/14 | D4 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| GLEIS Valentin | Triathlon - Salle U14-U16 | 8. 56 pts | Résultats | BEM/13 | D2 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| NOBLANC Damian | Triathlon - Salle U14-U16 | 4. 63 pts | Résultats | BEM/13 | D1 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| PETIT Matys | Triathlon - Salle U14-U16 | 2. 81 pts | Résultats | BEM/13 | R5 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| NOBLANC Damian | Hauteur - Salle (Triathlo | 2. 1m14 | Finale | BEM/13 | 15 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| GLEIS Valentin | 30m - Salle (Triathlon ) | 1. 5''8 | Finale 3 | BEM/13 | 19 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| PETIT Matys | 30m - Salle (Triathlon ) | 1. 5''3 | Finale 2 | BEM/13 | 28 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| NOBLANC Damian | 30m - Salle (Triathlon ) | 2. 5''4 | Finale 1 | BEM/13 | 26 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| ESCOFFIER Axel | 30m - Salle (Triathlon ) | 2. 5''8 | Finale 4 | BEM/14 | 19 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| VEUILLET Melissa | Triathlon - Salle U14-U16 | 2. 83 pts | Résultats | MIF/12 | R4 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| VEUILLET Melissa | 30m - Salle (Triathlon ) | 1. 5''0 | Finale 1 | MIF/12 | 31 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| FANTACCINO Aloys | Poids (4 kg) - Salle (Tri | 1. 8m40 | Finale | MIM/12 | 28 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| MASSE RENAUDEAU Enzo | Poids (4 kg) - Salle (Tri | 3. 6m30 | Finale | MIM/11 | 12 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| JEGOU Lilou | 30m - Salle (Triathlon ) | 3. 5''5 | Finale 1 | BEF/13 | 24 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| JEGOU Lilou | Triathlon - Salle U14-U16 | 4. 86 pts | Résultats | BEF/13 | R5 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| RAHAL-BONNIN Ambre | Triathlon - Salle U14-U16 | 2. 89 pts | Résultats | BEF/13 | R5 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| RAHAL-BONNIN Ambre | 30m - Salle (Triathlon ) | 2. 5''2 | Finale 1 | BEF/13 | 30 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| FANTACCINO Aloys | Triathlon - Salle U14-U16 | 1. 84 pts | Résultats | MIM/12 | R4 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| MASSE RENAUDEAU Enzo | Triathlon - Salle U14-U16 | 3. 62 pts | Résultats | MIM/11 | D1 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| MASSE RENAUDEAU Enzo | 30m - Salle (Triathlon ) | 1. 4''9 | Finale 2 | MIM/11 | 26 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| JEGOU Lilou | Poids (2 kg) - Salle (Tri | 5. 6m40 | Finale | BEF/13 | 29 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| RAHAL-BONNIN Ambre | Poids (2 kg) - Salle (Tri | 4. 6m58 | Finale | BEF/13 | 30 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| ESCOFFIER Axel | Pentabond - Salle (Triath | 9. 8m50 | Finale | BEM/14 | 15 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| GLEIS Valentin | Pentabond - Salle (Triath | 3. 9m55 | Finale | BEM/13 | 21 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| PETIT Matys | Pentabond - Salle (Triath | 2. 9m55 | Finale | BEM/13 | 21 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| FANTACCINO Aloys | 30m - Salle (Triathlon ) | 1. 4''8 | Finale 1 | MIM/12 | 27 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| FANTACCINO Aloys | Pentabond - Salle (Triath | 2. 11m50 | Finale | MIM/12 | 25 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| MASSE RENAUDEAU Enzo | Pentabond - Salle (Triath | 3. 11m15 | Finale | MIM/11 | 24 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| PETIT Matys | 30m - Salle (Triathlon ) | 2. 5''6 Q | Série 4 | BEM/13 | 23 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| NOBLANC Damian | 30m - Salle (Triathlon ) | 1. 5''4 Q | Série 3 | BEM/13 | 26 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| ESCOFFIER Axel | 30m - Salle (Triathlon ) | 3. 5''9 q | Série 2 | BEM/14 | 17 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| GLEIS Valentin | 30m - Salle (Triathlon ) | 2. 5''7 Q | Série 2 | BEM/13 | 21 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| RAHAL-BONNIN Ambre | 30m - Salle (Triathlon ) | 1. 4''9 Q | Série 2 | BEF/13 | 35 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| JEGOU Lilou | 30m - Salle (Triathlon ) | 2. 5''3 Q | Série 1 | BEF/13 | 28 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| MASSE RENAUDEAU Enzo | 30m - Salle (Triathlon ) | 1. 4''9 Q | Série 2 | MIM/11 | 26 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| FANTACCINO Aloys | 30m - Salle (Triathlon ) | 1. 4''6 Q | Série 1 | MIM/12 | 31 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| VEUILLET Melissa | 30m - Salle (Triathlon ) | 1. 5''0 Q | Série 2 | MIF/12 | 31 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| VEUILLET Melissa | Pentabond - Salle (Triath | 3. 10m45 | Finale | MIF/12 | 25 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| JEGOU Lilou | Pentabond - Salle (Triath | 1. 10m35 | Finale | BEF/13 | 29 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| RAHAL-BONNIN Ambre | Pentabond - Salle (Triath | 5. 9m35 | Finale | BEF/13 | 24 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| ESCOFFIER Axel | Poids (3 kg) - Salle (Tri | 11. 4m32 | Finale | BEM/14 | 9 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| GLEIS Valentin | Poids (3 kg) - Salle (Tri | 7. 5m13 | Finale | BEM/13 | 14 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| NOBLANC Damian | Poids (3 kg) - Salle (Tri | 4. 5m98 | Finale | BEM/13 | 22 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| PETIT Matys | Poids (3 kg) - Salle (Tri | 2. 7m32 | Finale | BEM/13 | 32 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| GUILLON-DISSEY Lana | 8 km / TCX | 35. 53'53'' | CAF/09 | 14/12 | Saint Cesaire | |||
| RISSER Florence | 8 km / TCX | 54. 57'58'' | M0F/87 | 14/12 | Saint Cesaire | |||
| TURBIAZ Michel | 10 Km Route / Corrida de | 310. 57'57'' | M7M/52 | 14/12 | La Creche | |||
| BOINOT Gregory | 15 km / TCX | 4. 1h15'16'' | M2M/81 | 14/12 | Saint Cesaire | |||
| BOUHIER Chloe | 15 km / TCX | 262. 2h26'50'' | M2F/77 | 14/12 | Saint Cesaire | |||
| BOUHIER Florian | 15 km / TCX | 263. 2h26'50'' | M3M/76 | 14/12 | Saint Cesaire | |||
| GUERINET Veronique | 15 km / TCX | 183. 1h58'55'' | M2F/78 | 14/12 | Saint Cesaire | |||
| NAULT Anne-Sophie | 15 km / TCX | 181. 1h58'15'' | M2F/80 | 14/12 | Saint Cesaire | |||
| MOINARD Claude-Alain | 25 km / TCX | 106. 2h57'20'' | M4M/67 | 14/12 | Saint Cesaire | |||
| ROI Thierry | 25 km / TCX | 70. 2h43'29'' | M4M/69 | 14/12 | Saint Cesaire | |||
| BIRONNEAU Ava | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAF/17 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| BRIAND Arthur | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAM/18 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| CHARDON Tao | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAM/17 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| CORDIER-BERTAUD Victor | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAM/17 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| DALLIES Tom | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAM/17 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| DAPON Lise | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAF/17 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| DUPOUY BRIFFAUD Julia | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAF/17 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| GUILLEVIC Leonis | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAM/17 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| HERNOT Lysa | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAF/17 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| MANDON Melyna | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAF/17 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| MASSE RENAUDEAU Tiago | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAM/17 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| MATHIEU CHAUVEL Elisa | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAF/19 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| MERCIER Nina | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAF/17 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| MOHAMED MOIMBA Djamila | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAF/19 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| PASQUIER Paulin | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAM/19 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| PETROWISTE Valentin | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAM/19 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| SAHNOUR Ali | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAM/18 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| TELLIER Margaux | Kid Athlé U10 Hiver / EAX | 1. 1 pts | Résultats | EAF/17 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| AUDOUIN Mael | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/16 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| AUVRAY Marius | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/16 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| BARRAILH Milio | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/16 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| BOIRON Robin | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/15 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| BOMBRUN Callen | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/15 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| CHABOT Timeo | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/16 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| CHARPENTIER Stanislas | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/15 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| FONTENEAU Nolan | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/15 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| FROISSARD Louis | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/16 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| GANDEMER Flavie | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POF/16 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| GAUBERT Aela | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POF/16 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| GENEAUX Maiwen | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POF/16 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| GRANDENER Ewen | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/16 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| GRENETIER Lola | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POF/15 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| JAFFROT Meloe | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POF/15 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| JEGOU Tiago | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/15 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| MANDON Lucas | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/15 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| MUNOS Louna | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POF/15 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| NOBLANC Elorria | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POF/15 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| PELOUARD Cecile | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POF/16 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| PICHERIT BEAUVERGER Matheo | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POM/16 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| SAHNOUR Hanna | Kid Athlé U12 Hiver / POX | 1. 1 pts | Résultats | POF/16 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | ||
| VEUILLET Melissa | Poids (3 kg) - Salle (Tri | NP | Finale | MIF/12 | 0 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| VEUILLET Melissa | Hauteur - Salle (Triathlo | 1. 1m30 | Finale | MIF/12 | 27 | 14/12 | Aigrefeuille D'aunis | |
| REINGPACH Valerie | 8 km nocturne / TCX | 124. 1h04'33'' | M2F/81 | 13/12 | Saint Cesaire | |||
| DELESTRE Sebastien | 15km nocture / TCX | 186. 2h19'01'' | M2M/79 | 13/12 | Saint Cesaire | |||
| DELESTRE Virginie | 15km nocture / TCX | 178. 2h16'17'' | M2F/79 | 13/12 | Saint Cesaire |
BRAVO A TOUS POUR CETTE BELLE FIN D'ANNEE SPORTIVE
RDV EN 2026 POUR DE NOUVELLES PERFORMANCES AU TOP
sportsregions
