sportsregions
Le dimanche 11 janv. 2026 de 11h à 16h
Lieu :
28 Rue de la Corvette
Aytré
28 Rue de la Corvette Aytré - de 11h à 16h

C'est un escadron de 33 aigrefeuillais qui s'est déployé sur les terres aunisiennes du Lac d'Aytré dimanche dernier pour les Départementaux de cross-country.
A NOTER EN INDIVIDUEL:
Augustine devient Championne Départementale en BEF
Tilia devient Vice-Championne Départementale en POF
Hugo devient Vice-Champion Départemental en SEM
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Cat. |
|---|---|---|---|
| CASTELLIER Manon | Cross Benjamines / BEF | 8. 12'43'' | BEF/14 |
| D-ARAUJO Jeanne | Cross Benjamines / BEF | 17. 14'06'' | BEF/14 |
| FERRET Augustine | Cross Benjamines / BEF | 1. 11'34'' | BEF/13 |
| JAVAULT-ROUX Ila | Cross Benjamines / BEF | 21. 15'08'' | BEF/14 |
| PERROT Khiara | Cross Benjamines / BEF | 16. 13'59'' | BEF/14 |
| RAHAL-BONNIN Ambre | Cross Benjamines / BEF | 23. 15'47'' | BEF/13 |
| DOUHAUD BONNAUD Elise | Cross Cadettes / CAF | 4. 17'53'' | CAF/10 |
| GUILLON-DISSEY Lana | Cross Cadettes / CAF | 7. 18'58'' | CAF/09 |
| VERNERET Cecile | Cross des As filles / SEF | 13. 34'33'' | M1F/85 |
| ROBUCHON Tilia | Cross Poussines / POF | 2. 4'53'' | POF/15 |
| TABURET Justine | Cross Poussines / POF | 8. 5'11'' | POF/15 |
| ESCOFFIER Axel | Cross Benjamins / BEM | 8. 11'53'' | BEM/14 |
| GLEIS Valentin | Cross Benjamins / BEM | 7. 11'48'' | BEM/13 |
| GROUSSARD-MARTIN Jude | Cross Benjamins / BEM | 6. 11'45'' | BEM/14 |
| PETIT Matys | Cross Benjamins / BEM | 24. 12'42'' | BEM/13 |
| TALINEAU Lucas | Cross Benjamins / BEM | 30. 13'51'' | BEM/14 |
| GLINCHE-LAMBERT Nathan | Cross Cadets / CAM | 14. 19'49'' | CAM/10 |
| CHARDON Tao | Kid cross garçons / EAM | - | EAM/17 |
| TETAUD Paulin | Kid cross garçons / EAM | - | EAM/17 |
| GLEIS Florian | Cross As garçons / SEM | 51. 36'39'' | M1M/84 |
| PINEAU Nicolas | Cross court garçons / SEM | 10. 20'06'' | M1M/86 |
| GROUSSARD Samuel | Cross As garçons / SEM | 59. 39'20'' | M2M/81 |
| DEGUITRE Jean-marie | Cross As garçons / SEM | 7. 31'23'' | M4M/69 |
| DECUBRE Jules | Cross Minimes garçons / M | 6. 19'30'' | MIM/12 |
| FANTACCINO Aloys | Cross Minimes garçons / M | 10. 20'31'' | MIM/12 |
| AUDOUIN Mael | Cross Poussins / POM | 41. 6'30'' | POM/16 |
| FONTENEAU Nolan | Cross Poussins / POM | 9. 4'51'' | POM/15 |
| FORESTIER TORRIN Louys | Cross Poussins / POM | 4. 4'42'' | POM/15 |
| FROISSARD Louis | Cross Poussins / POM | 17. 5'06'' | POM/16 |
| JEGOU Tiago | Cross Poussins / POM | 31. 5'44'' | POM/15 |
| BLANDIN Gael | Cross court garçons / SEM | 4. 15'07'' | SEM/02 |
| PELLISSARD Yoann | Cross As garçons / SEM | 43. 35'14'' | SEM/92 |
| VALIN Hugo | Cross court garçons / SEM | 2. 14'29'' | SEM/03 |
A NOTER EN EQUIPE:
Du côté des Benjamins, les filles obtiennent la 3ème place départementale alors que les garçons deviennent Vices-Champions.
|
Résultats Équipes | Cross Benjamins - BEM |
|||
| 1 | 38 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ1 | 4 (283) 9 (287) 12 (365) 13 (425) |
| 2 | 45 pts | US AIGREFEUILLE ATHLETISME - EQ1 | 6 (470) 7 (466) 8 (458) 24 (479) |
| 3 | 49 pts | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* - EQ1 | 3 (194) 11 (110) 17 (202) 18 (215) |
| 4 | 57 pts | ASPTT LA ROCHELLE - EQ1 | 5 (58) 10 (63) 19 (9) 23 (8) |
| 5 | 65 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ2 | 14 (343) 15 (423) 16 (420) 20 (346) |
| 6 | 108 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ3 | 21 (489) 22 (436) 31 (418) 34 (357) |
|
Résultats Équipes | Cross Benjamines - BEF |
|||
| 1 | 19 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ1 | 2 (299) 4 (306) 6 (433) 7 (434) |
| 2 | 27 pts | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* - EQ1 | 3 (102) 5 (193) 9 (217) 10 (124) |
| 3 | 42 pts | US AIGREFEUILLE ATHLETISME - EQ1 | 1 (460) 8 (452) 16 (478) 17 (454) |
| 4 | 63 pts | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* - EQ2 | 12 (163) 13 (155) 18 (233) 20 (230) |
|
Résultats Équipes | Cross Poussins - POM |
|||
| 1 | 41 pts | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* - EQ1 | 5 (111) 7 (214) 14 (114) 15 (216) |
| 2 | 43 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ1 | 3 (492) 8 (278) 11 (335) 21 (439) |
| 3 | 50 pts | ASPTT LA ROCHELLE - EQ1 | 1 (19) 12 (39) 13 (48) 24 (13) |
| 4 | 61 pts | US AIGREFEUILLE ATHLETISME - EQ1 | 4 (462) 9 (461) 17 (463) 31 (475) |
| 5 | 93 pts | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* - EQ2 | 16 (195) 19 (97) 25 (406) 33 (144) |
| 6 | 100 pts | CA CHATELAILLON - EQ1 | 2 (246) 23 (244) 36 (247) 39 (243) |
| 7 | 111 pts | ENTENTE ROCHEFORT OCEAN ATHLETISM - EQ1 | 20 (374) 22 (314) 32 (390) 37 (319) |
| 8 | 115 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ2 | 26 (308) 27 (274) 28 (491) 34 (341) |
|
Résultats Équipes | Cross As garçons - SEM |
|||
| 1 | 12 pts | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* - EQ1 | 1 (210) 2 (219) 4 (190) 5 (139) |
| 2 | 37 pts | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* - EQ2 | 6 (212) 9 (156) 10 (103) 12 (209) |
| 3 | 39 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ1 | 3 (353) 8 (300) 13 (435) 15 (286) |
| 4 | 71 pts | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* - EQ3 | 14 (161) 18 (121) 19 (197) 20 (130) |
| 5 | 92 pts | ENTENTE ROCHEFORT OCEAN ATHLETISM - EQ1 | 16 (388) 21 (380) 27 (397) 28 (392) |
| 6 | 100 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ2 | 17 (356) 24 (281) 29 (349) 30 (359) |
| 7 | 105 pts | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* - EQ4 | 22 (106) 25 (132) 26 (128) 32 (199) |
| 8 | 112 pts | GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON SEUD - EQ1 | 11 (250) 23 (258) 34 (262) 44 (249) |
| 9 | 153 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ3 | 35 (364) 37 (289) 39 (352) 42 (367) |
| 10 | 160 pts | US AIGREFEUILLE ATHLETISME - EQ1 | 7 (456) 43 (477) 51 (465) 59 (469) |
| 11 | 164 pts | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* - EQ5 | 38 (123) 40 (182) 41 (164) 45 (99) |
| 12 | 197 pts | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* - EQ6 | 46 (185) 47 (122) 50 (169) 54 (129) |
| 13 | 226 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ4 | 53 (362) 55 (296) 58 (350) 60 (363) |
| 14 | 252 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ5 | 61 (294) 62 (355) 63 (298) 66 (361) |
RETROUVEZ ICI LES RESULTATS COMPLETS
Le mot du coach Séb:
"Félicitations à tous nous coureurs pour leur détermination. Malgré les jambes lourdes, ils n'ont rien lâché. Le foncier va revenir vite, mais l'état d'esprit, lui, est déjà bien présent ! "
Un grand merci à nos photographes qui vous partagent ci-dessous leurs belles images