Résultats du Triathlon Jeunes Aigrefeuillais
Le dimanche 08 mars 2026 de 13h30 à 16h45
Lieu :
Stade athlétisme
Aigrefeuille d'Aunis
Le dimanche 08 mars 2026
Stade athlétisme Aigrefeuille d'Aunis - de 13h30 à 16h45
Résultat
Compte-rendu

C'est une soixantaine de jeunes Poussins, Benjamins et Minimes que nous avons accueilli dimanche pour le Triathlon Aigrefeuillais. Parmi eux, une quarantaine d'athlètes du club !
A noter:
Chez les Poussines:
Victoire de Elorria et Liza 3ème
Chez les Poussins:
Victoire de Louis, 2ème place de Ibrahim et 3ème place de Stanislas
Chez les Benjamines:
2ème place de Ambre (perf D1) et 3èmes places ex-aequo de Ila et Océane (perfs D5)
Chez les Benjamins:
2ème place de Damian et 3ème de Matys (perf D4)
Chez les Minimes Filles:
Victoire de Méline avec un triathlon de niveau R1
2ème place de Mélissa (perf R6)
Chez les Minimes Garçons:
Victoire de Aloys (perf R4) et 2ème place de Jules (perf R5)
| TRIATHLON BENJAMIN(E)S | |||
|---|---|---|---|
| JAVAULT-ROUX Ila | 4. 38 pts (NC) | D5 | BEF/14 |
| PICHERIT BEAUVERGER Oceane | 3. 38 pts (NC) | D5 | BEF/14 |
| RAHAL-BONNIN Ambre | 2. 63 pts (NC) | D1 | BEF/13 |
| ALAJOUANINE Alban | 12. 20 pts (NC) | D8 | BEM/14 |
| CHARBONNEL Theo | 4. 41 pts (NC) | D4 | BEM/14 |
| ESCOFFIER Axel | 10. 27 pts (NC) | D7 | BEM/14 |
| GLEIS Valentin | 7. 33 pts (NC) | D6 | BEM/13 |
| GROUSSARD-MARTIN Jude | 6. 38 pts (NC) | D5 | BEM/14 |
| MOREAU Mael | 11. 25 pts (NC) | D7 | BEM/14 |
| NOBLANC Damian | 2. 69 pts (NC) | D1 | BEM/13 |
| PERSAIS Lucas | 9. 31 pts (NC) | D6 | BEM/14 |
| PETIT Matys | 3. 42 pts (NC) | D4 | BEM/13 |
| TALINEAU Lucas | 5. 39 pts (NC) | D5 | BEM/14 |
| TRIATHLON MINIMES | |||
| FORTIN Clarisse | 7. 31 pts (NC) | D6 | MIF/12 |
| JOURDAIN Meline | 1. 103 pts (NC) | R1 | MIF/11 |
| SEGEAT-AMBROISE Lylou | 4. 59 pts (NC) | D1 | MIF/12 |
| VEUILLET Melissa | 2. 69 pts (NC) | R6 | MIF/12 |
| DECUBRE Jules | 2. 71 pts (NC) | R5 | MIM/12 |
| FANTACCINO Aloys | 1. 80 pts (NC) | R4 | MIM/12 |
| TRIATHLON POUSSIN(E)S | |||
| CHARBONNEL Lea | 9. 9 pts (NC) | POF/16 | |
| GAUBERT Aela | 16. 3 pts (NC) | POF/16 | |
| GRENETIER Lola | 8. 10 pts (NC) | POF/15 | |
| MUNOS Louna | 14. 5 pts (NC) | POF/15 | |
| NOBLANC Elorria | 1. 20 pts (NC) | POF/15 | |
| PELOUARD Cecile | 12. 8 pts (NC) | POF/16 | |
| RIPELOUX SALITRA Liza | 3. 17 pts (NC) | POF/16 | |
| SAHNOUR Hanna | 15. 4 pts (NC) | POF/16 | |
| TABURET Justine | 5. 14 pts (NC) | POF/15 | |
| AUDOUIN Mael | 13. 6 pts (NC) | POM/16 | |
| AUVRAY Marius | 5. 15 pts (NC) | POM/16 | |
| BARRAILH Milio | 12. 7 pts (NC) | POM/16 | |
| BAYRAM Ibrahim | 2. 18 pts (NC) | POM/15 | |
| BESSON Gabriel | 7. 13 pts (NC) | POM/16 | |
| BOMBRUN Callen | 11. 12 pts (NC) | POM/15 | |
| CHABOT Timeo | 6. 15 pts (NC) | POM/16 | |
| CHARPENTIER Stanislas | 3. 17 pts (NC) | POM/15 | |
| FROISSARD Louis | 1. 23 pts (NC) | POM/16 | |
| PICHERIT BEAUVERGER Matheo | 4. 15 pts (NC) | POM/16 | |
Vous retrouverez ICI les résultats complets de cette journée
Sous le nom des athlètes dans ce lien, vous trouverez les résultats de chaque épreuve
Un grand bravo supplémentaire à Méline (MIF) et Ambre (BEF) qui à elle deux réalisent 4 des 10 meilleures performances de cette journée Aigrefeuillaise.
| Epreuve | Nom | Points | Performance | Infos | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m | JOURDAIN Meline | 38 | 6''9 (NC) | MIF | Us Aigrefeuille Athletisme |
| Hauteur | JOURDAIN Meline | 33 | 1m39 | MIF | Us Aigrefeuille Athletisme |
| Poids (2 kg) | SEVERIN Iris | 33 | 7m64 | BEF | As17 - S/l Us Saintes Athletis |
| Longueur | SEVERIN Iris | 33 | 3m90 (NC) | BEF | As17 - S/l Us Saintes Athletis |
| Longueur | JOURDAIN Meline | 32 | 4m32 (NC) | MIF | Us Aigrefeuille Athletisme |
| 50m | SEVERIN Iris | 31 | 7''7 (NC) | BEF | As17 - S/l Us Saintes Athletis |
| Poids (3 kg) | BIEBUYCK Ari | 30 | 6m82 | BEM | Asptt La Rochelle |
| 50m | BIEBUYCK Ari | 30 | 7''6 (NC) | BEM | Asptt La Rochelle |
| Longueur | RAHAL-BONNIN Ambre | 30 | 3m64 (NC) | BEF | Us Aigrefeuille Athletisme |
| Longueur | BIEBUYCK Ari | 30 | 3m86 (NC) | BEM | Asptt La Rochelle |
Merci également à toutes les personnes qui nous ont aidé à l'organisation et à encadrer cette journée, et aux membres du jury.
sportsregions
