6 records persos aux InterComités
Le samedi 14 mars 2026
Lieu :
Vélodrome
Bordeaux
Le samedi 14 mars 2026
Vélodrome Bordeaux
Résultat
Compte-rendu

Pour clôturer cette saison hivernale en salle, 7 comités étaient représentés ce samedi avec 198 athlètes issus des différents clubs pour participer aux Intercomités U14-U16.
Les comités présents : 16, 17, 19, 33, 47, 64 et 86.
Cinq de nos jeunes avaient été retenu pour intégrer l'équipe représentant notre département.
A NOTER CHEZ NOS JEUNES:
6 nouveaux records personnels réalisés
Deux 2èmes places de Maxence en finale du 50m et du lancer de poids (4kg)
3ème place de Lilou au 1000m
3ème place de Mael au triple saut
| JEGOU Lilou | 1 000m Piste Courte / BEF | 3. 3'35''39 RP | Finale | 34 | BEF/13 | |
| JEGOU Lilou | Perche - Salle / TCX | 13. 1m50 RP | Concours 1 : 1èRe | 10 | BEF/13 | |
| JOURDAIN Meline | Triathlon - Salle U14-U16 | 6. 88 pts | Résultats | R4 | MIF/11 | |
| JOURDAIN Meline | 50m Haies (76)-Salle / MI | 1. 8''71 RP | Finale 2 | 34 | MIF/11 | |
| JOURDAIN Meline | Poids (3 kg) - Salle / MI | 10. 6m46 | Finale | 23 | MIF/11 | |
| JOURDAIN Meline | Hauteur - Salle / MIF | 5. 1m34 | Finale | 31 | MIF/11 | |
| JOURDAIN Meline | 50m Haies (76)-Salle / MI | 3. 8''93 q | Série 1 | 32 | MIF/11 | |
| BILLETTE Mael | Triple saut - Salle / MIM | 3. 10m83 (NC) | Finale | 31 | MIM/11 | |
| DECUBRE Jules | Hauteur - Salle / MIM | 9. 1m42 | Finale | 22 | MIM/12 | |
| DECUBRE Jules | 50m Haies (84)-Salle / MI | 3. 8''80 RP | Finale 2 | 23 | MIM/12 | |
| DECUBRE Jules | 50m Haies (84)-Salle / MI | 4. 8''95 q | Série 2 | 21 | MIM/12 | |
| ITANDJE Maxence | 50m - Salle / MIM | 2. 6''40 RP | Finale 1 | 41 | MIM/11 | |
| ITANDJE Maxence | 50m - Salle / MIM | 1. 6''49 q | Série 3 | 39 | MIM/11 | |
| ITANDJE Maxence | Poids (4 kg) - Salle / MI | 2. 11m67 RP | Finale | 36 | MIM/11 |
L'équipe du Comité de Charente-Maritime boucle la compétition au pied du podium à quelques points de la 3ème marche.
| Résultats Équipes | InterComités U14-U16 - TCX | |||
|---|---|---|---|
| 1 | COMITÉ 33 - GIRONDE | 1151 pt | |
| 2 | COMITÉ 86 - VIENNE | 1047 pt | |
| 3 | COMITÉ 16 - CHARENTE | 846 pt | |
| 4 | COMITÉ 17 - CHARENTE-MARITIME | 801 pt | |
| 5 | COMITÉ 64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 784 pt | |
| 6 | COMITE 47 - LOT-ET-GARONNE | 720 pt | |
| 7 | COMITÉ 19 - CORRÈZE | 545 pt | |
RESULTATS COMPLETS ICI
Bravo à nos cinq jeunes d'avoir si brillamment figuré !
sportsregions
