Une quinzaine de nos jeunes sur la piste bleue de Saintes
Le samedi 28 mars 2026 de 13h à 18h
Lieu :
Stade Yvon Chevalier
Saintes
Le samedi 28 mars 2026
Stade Yvon Chevalier Saintes - de 13h à 18h
Résultat
1ère Journée des Jeunes - Saintes
Publié le
Compte-rendu

Une petite quinzaine de nos jeunes ont participé à cette première journée sur la piste de Saintes.
POUSSIN(E)S (résultats complets ICI)
| JAFFROT Meloe | Javt4 : 14m60 Longueur : 2m40 1000m : 4'27''35 50m : 8''90(+3.9) |
Tri'Athlon U12 / POF | 21. 16 pts (NC) | POF/15 | ||||||||
| BAYRAM Ibrahim | Javt4 : 21m80 1000m : 3'58''80 50m : 8''33(+3.8) ongueur : 3m30 |
Tri'Athlon U12 / POM | 4. 25 pts (NC) | POM/15 | ||||||||
| CHARPENTIER Stanislas | Javt4 : 30m20 1000m : 4'15''37 50m : 8''35(+2.8) Longueur : 3m10 |
Tri'Athlon U12 / POM | 8. 23 pts (NC) | POM/15 | ||||||||
| FROISSARD Louis | Javt4 : 38m00 1000m : 4'05''19 50m : 7''93(+5.0) Longueur : 3m20 |
Tri'Athlon U12 / POM | 3. 25 pts (NC) | POM/16 | ||||||||
| GRANDENER Ewen |
|
Tri'Athlon U12 / POM | 15. 22 pts (NC) | POM/16 | ||||||||
BENJAMIN(E)S et MINIMES (résultats complets ICI)
| BLANCHET Clelia | Javelot (400 g) / BEF | 7. 5m56 | Finale | 4 | BEF/14 | |
| BLANCHET Clelia | Longueur / BEF | 10. 3m02 (+2.6) | Finale 1 | 14 | BEF/14 | |
| BLANCHET Clelia | 2 000m Marche / BEF | 4. 13'51''87 | Finale 1 | 23 | BEF/14 | |
| BLANCHET Clelia | Triathlon U14-U16 (calcul | 20. 41 pts | Résultats | D4 | BEF/14 | |
| JEGOU Lilou | Disque (0.6 kg) / BEF | 1. 21m18 | Finale | 35 | BEF/13 | |
| JEGOU Lilou | Longueur / BEF | 1. 4m05 (+2.7) | Finale 2 | 34 | BEF/13 | |
| JEGOU Lilou | 1 000m / BEF | 2. 3'36''07 | Finale 1 | 34 | BEF/13 | |
| JEGOU Lilou | Triathlon U14-U16 (calcul | 1. 103 pts | Résultats | R3 | BEF/13 | |
| RAHAL-BONNIN Ambre | Poids (2 kg) / BEF | NP | Finale | 0 | BEF/13 | |
| RAHAL-BONNIN Ambre | Javelot (400 g) / BEF | 4. 12m30 | Finale | 24 | BEF/13 | |
| RAHAL-BONNIN Ambre | Longueur / BEF | 5. 3m45 (+2.2) | Finale 2 | 25 | BEF/13 | |
| RAHAL-BONNIN Ambre | 50m / BEF | 1. 7''77 (+2.4) | Série 2 | 34 | BEF/13 | |
| RAHAL-BONNIN Ambre | Triathlon U14-U16 (calcul | 7. 83 pts | Résultats | R5 | BEF/13 | |
| JOURDAIN Meline | Longueur / MIF | 5. 4m15 (+2.3) | Finale | 31 | MIF/11 | |
| JOURDAIN Meline | Hauteur / MIF | 1. 1m40 | Finale | 34 | MIF/11 | |
| JOURDAIN Meline | 80m / MIF | 2. 10''82 (+4.3) | Finale 1 | 38 | MIF/11 | |
| JOURDAIN Meline | Triathlon U14-U16 (calcul | 3. 103 pts | Résultats | R1 | MIF/11 | |
| GLEIS Valentin | Longueur / BEM | 9. 3m15 (+2.9) | Finale 2 | 13 | BEM/13 | |
| GLEIS Valentin | Javelot (500 g) / BEM | 13. 10m28 | Finale | 10 | BEM/13 | |
| GLEIS Valentin | 1 000m / BEM | 5. 3'38''09 | Finale 1 | 23 | BEM/13 | |
| GLEIS Valentin | Triathlon U14-U16 (calcul | 20. 46 pts | Résultats | D3 | BEM/13 | |
| PETIT Matys | Longueur / BEM | 5. 3m59 (+3.2) | Finale 2 | 21 | BEM/13 | |
| PETIT Matys | Javelot (500 g) / BEM | 11. 10m90 | Finale | 11 | BEM/13 | |
| PETIT Matys | 1 000m / BEM | 7. 3'48''64 | Finale 1 | 16 | BEM/13 | |
| PETIT Matys | Triathlon U14-U16 (calcul | 18. 48 pts | Résultats | D3 | BEM/13 | |
| FANTACCINO Aloys | Hauteur / MIM | NP | Finale | 0 | MIM/12 | |
| FANTACCINO Aloys | Longueur / MIM | 4. 4m55 (+3.7) | Finale | 25 | MIM/12 | |
| FANTACCINO Aloys | Poids (4 kg) / MIM | 2. 9m34 | Finale | 31 | MIM/12 | |
| FANTACCINO Aloys | 80m / MIM | 2. 10''51 (+4.0) | Finale 1 | 31 | MIM/12 | |
| FANTACCINO Aloys | Triathlon U14-U16 (calcul | 6. 87 pts | Résultats | R4 | MIM/12 | |
| MASSE RENAUDEAU Enzo | Javelot (600 g) / MIM | 5. 25m04 | Finale | 27 | MIM/11 | |
| MASSE RENAUDEAU Enzo | Longueur / MIM | 6. 4m48 (+1.5) | Finale | 23 | MIM/11 | |
| MASSE RENAUDEAU Enzo | 80m / MIM | 4. 11''12 (+4.0) | Finale 1 | 19 | MIM/11 | |
| MASSE RENAUDEAU Enzo | Triathlon U14-U16 (calcul | 11. 69 pts | Résultats | R6 | MIM/11 | |
| 4 x 60m mixte / BEX | 1. 38''74 | Finale | 14 | X/ | ||
Un grand bravo à tous nos jeunes, et un merci à nos bénévoles encadrants, supporters et membres du jurys
sportsregions
