Un max de coureurs sur le Semi de Rochefort
Le dimanche 19 avril 2026
Lieu :
Rochefort
Le dimanche 19 avril 2026
Rochefort
Résultat
Publié le
Compte-rendu

Plus de 3300 coureurs étaient au départ d'une des courses proposées
par le CSE de Airbus Atlantic le 19 avril lors du Semi-Marathon de Rochefort.
Et parmi eux 33 aigrefeuillais !
A NOTER:
Sur le 10km:
TOP 5 de Frédéric
Laurent remporte la catégorie M4M
2ème place M0M de Frédéric
3ème place CAF de Lana
Sur le Semi:
Tom remporte la catégorie JUM
Pierre remporte la catégorie M4M
2ème place M6F de Bernardette
| 10 km Route | ||
| GUILLON-DISSEY Lana | 359. (3) 52'29'' | CAF/09 |
| FLEURET Laura | 701. (5) 1h01'01'' | JUF/07 |
| CHERDO Frederic | 5. (2) 35'00'' | M0M/89 |
| CHARLES Gregory | 98. (11) 42'12'' | M2M/81 |
| NORMANDIN Stephane | 180. (10) 45'17'' | M3M/75 |
| MERCERON Laurent | 37. (1) 38'36'' | M4M/68 |
| BREGEON Thierry | 500. (18) 55'43'' | M5M/64 |
| TURBIAZ Michel | 621. (4) 59'23'' | M7M/52 |
| VALIN Hugo | 184. (60) 45'25'' | SEM/03 |
| 1/2 Marathon | ||
| RISSER Florence | 690. (17) 1h49'54'' | M0F/87 |
| VONGSA Souknipha | 2024. (106) 2h33'28'' | M0F/91 |
| BACHELIER Aurelie | 383. (4) 1h40'39'' | M2F/77 |
| BOUHIER Chloe | 1819. (69) 2h21'04'' | M2F/77 |
| MASSON Alexandra | 1392. (24) 2h07'13'' | M3F/75 |
| FRISON Karine | 1949. (26) 2h28'00'' | M4F/71 |
| BOSSIS Bernadette | 741. (2) 1h51'03'' | M6F/59 |
| DELAVOIE Amandine | 1657. (174) 2h14'05'' | SEF/92 |
| LANDRET Rachel | 1421. (127) 2h07'48'' | SEF/99 |
| BOIRIVANT Tom | 44. (1) 1h22'32'' | JUM/07 |
| LOUIS Mickael | 653. (104) 1h48'49'' | M0M/89 |
| DETCHENIQUE Anthony | 698. (86) 1h50'02'' | M1M/86 |
| GOIZIN Vincent | 2025. (161) 2h33'30'' | M1M/84 |
| LAGRIVE Stanilas | 322. (43) 1h38'43'' | M1M/85 |
| PINEAU Nicolas | 637. (78) 1h48'32'' | M1M/86 |
| CAILLAUD Stanislas | 440. (51) 1h42'30'' | M2M/78 |
| DAURIS Johann | 2155. (167) 3h09'22'' | M2M/78 |
| GAUDIN Michael | 1424. (129) 2h07'51'' | M2M/79 |
| BOUHIER Florian | 363. (25) 1h40'12'' | M3M/76 |
| GUNNARSSON Pierre | 22. (1) 1h19'15'' | M4M/68 |
| KAUFFMANT Jean-claude | 470. (20) 1h43'13'' | M4M/67 |
| DAUVE Stephane | 811. (16) 1h52'58'' | M5M/66 |
| YOU Patrick | 2055. (54) 2h36'03'' | M5M/66 |
| LIGNERON Valentin | 454. (145) 1h42'52'' | SEM/97 |
BRAVO A TOUS !
Résultats du 10km ICI et du Semi-Marathon ICI
Pas mal de photos disponibles en ligne:
Album n°1: ICI
Album n°2: ICI
Album n°3: ICI
sportsregions
