130 jeunes présents à Aigrefeuille
Le dimanche 26 avril 2026 de 12h à 17h30
Lieu :
Aigrefeuille d'Aunis
Le dimanche 26 avril 2026
Aigrefeuille d'Aunis - de 12h à 17h30
Résultat
Publié le
Compte-rendu

C'est 130 jeunes des catégories Poussins à Minimes dont 33 Aigrefeuillais qui ont concouru le dimanche 26 avril sur le stade d'aigrefeuille sous un beau soleil.
Ci-dessous les résultats des jeunes de notre club, cliquez sur le nom des athlètes pour avoir le détail épreuve par épreuve
| BLANCHET Clelia | Triathlon U14-U16 / BEF | 14. 51 pts (NC) | D2 | BEF/14 |
| CASTELLIER Manon | Triathlon U14-U16 / BEF | 17. 31 pts (NC) | D6 | BEF/14 |
| JAVAULT-ROUX Ila | Triathlon U14-U16 / BEF | 15. 39 pts (NC) | D5 | BEF/14 |
| PICHERIT BEAUVERGER Oceane | Triathlon U14-U16 / BEF | 16. 36 pts (NC) | D5 | BEF/14 |
| RAHAL-BONNIN Ambre | Triathlon U14-U16 / BEF | 4. 91 pts (NC) | R4 | BEF/13 |
| DUMONT Alexane | Triathlon U14-U16 / MIF | NC (NC) | MIF/12 | |
| JOURDAIN Meline | Triathlon U14-U16 / MIF | 1. 100 pts (NC) | R1 | MIF/11 |
| SEGEAT-AMBROISE Lylou | Triathlon U14-U16 / MIF | 3. 63 pts (NC) | D1 | MIF/12 |
| GANDEMER Flavie | Pouss'Athlon U12 / POF | 20. 9 pts | POF/16 | |
| PELOUARD Cecile | Pouss'Athlon U12 / POF | 16. 12 pts | POF/16 | |
| RIPELOUX SALITRA Liza | Pouss'Athlon U12 / POF | 2. 21 pts | POF/16 | |
| ALAJOUANINE Alban | Triathlon U14-U16 / BEM | 25. 22 pts (NC) | D8 | BEM/14 |
| BRAUD Marin | Triathlon U14-U16 / BEM | 16. 35 pts (NC) | D5 | BEM/14 |
| ESCOFFIER Axel | Triathlon U14-U16 / BEM | 19. 32 pts (NC) | D6 | BEM/14 |
| GLEIS Valentin | Triathlon U14-U16 / BEM | 20. 31 pts (NC) | D6 | BEM/13 |
| GROUSSARD-MARTIN Jude | Triathlon U14-U16 / BEM | 8. 65 pts (NC) | D1 | BEM/14 |
| MOREAU Mael | Triathlon U14-U16 / BEM | 26. 20 pts (NC) | D8 | BEM/14 |
| PETIT Matys | Triathlon U14-U16 / BEM | 10. 59 pts (NC) | D2 | BEM/13 |
| TALINEAU Lucas | Triathlon U14-U16 / BEM | 9. 59 pts (NC) | D2 | BEM/14 |
| BILLETTE Mael | Triathlon U14-U16 / MIM | 1. 89 pts (NC) | R4 | MIM/11 |
| DECUBRE Jules | Triathlon U14-U16 / MIM | NC | MIM/12 | |
| FANTACCINO Aloys | Triathlon U14-U16 / MIM | 4. 57 pts (NC) | D1 | MIM/12 |
| MASSE RENAUDEAU Enzo | Triathlon U14-U16 / MIM | 3. 73 pts | R5 | MIM/11 |
| MASSE RENAUDEAU Enzo | Triathlon U14-U16 / MIF | NC | MIM/11 | |
| AUDOUIN Mael | Pouss'Athlon U12 / POM | 17. 5 pts | POM/16 | |
| BAYRAM Ibrahim | Pouss'Athlon U12 / POM | 4. 24 pts | POM/15 | |
| BESSON Gabriel | Pouss'Athlon U12 / POM | 13. 13 pts | POM/16 | |
| BOIRON Robin | Pouss'Athlon U12 / POM | 12. 15 pts | POM/15 | |
| CHABOT Timeo | Pouss'Athlon U12 / POM | 9. 17 pts | POM/16 | |
| FORESTIER TORRIN Louys | Pouss'Athlon U12 / POM | 1. 27 pts | POM/15 | |
| FROISSARD Louis | Pouss'Athlon U12 / POM | 2. 26 pts | POM/16 | |
| PICHERIT BEAUVERGER Matheo | Pouss'Athlon U12 / POM | 10. 16 pts | POM/16 | |
| 4 x 60m / TCX | 4. 39"38 | M/ |
RETROUVEZ LES RESULTATS COMPLETS ICI
Remerciements au jury ci-dessous ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont permi cette journée
|
Directeur De Compétition |
|||
| TELLIER | Dominique | 287384 | Aunis A. La Rochelle Aytre* |
|
Juge Arbitre Lancers |
|||
| RAUL | Eric | 301117 | Us Aigrefeuille Athletisme |
|
Starter |
|||
| GABE | Genevieve | 429637 | Us Aigrefeuille Athletisme |
| MOULIN | Thierry | 343828 | S/l Athletic Club Angerien |
|
Juge Arrivée |
|||
| SICARD | Sacha | 269204 | Aunis A. La Rochelle Aytre* |
|
Jury Arrivée |
|||
| JEANNEAU | Dominique | 485400 | S/l Us St-Pierre-Des-Corps |
|
Jury Sauts |
|||
| LASSERRE | Fabien | 1076885 | Aunis A. La Rochelle Aytre* |
|
Jury Lancers |
|||
| BERNARD | Axelle | 1930763 | S/l Athletisme Tonnacquois |
| CARTRY | Estelle | 395816 | S/l Athletisme Tonnacquois |
| VRIGNAUD | Jean-luc | 711588 | Us Aigrefeuille Athletisme |
|
Jury Longueur |
|||
| GABE | Didier | 533814 | Us Aigrefeuille Athletisme |
| GLEIS | Florian | 1891887 | Us Aigrefeuille Athletisme |
|
Jury Triple Saut |
|||
| BOUVIER | Marie | 1764848 | Us Aigrefeuille Athletisme |
|
Jeune Juge |
|||
| JEGOU | Lilou | 2209850 | Us Aigrefeuille Athletisme |
| RAHAL-BONNIN | Luce | 1974684 | Us Aigrefeuille Athletisme |
| SEVERIN | Iris | 2282833 | S/l Us Saintes Athletisme |
|
Secrétariat / Informatique |
|||
| GROUSSARD | Samuel | 1369357 | Us Aigrefeuille Athletisme |
|
Animation |
|||
| GOURBEAULT | Stephanie | 1747647 | Us Aigrefeuille Athletisme |
A noter qu'il y avait également un open de marche ce jour là pour les catégories adultes, résultats à venir.
sportsregions
